Oficina de recollida | Maó |
---|---|
Tipus de vehicles | Compacte, Descapotable, Econòmic, Familiar compacte, Furgó de passatgers, Intermedi, Petit, Selecció de l’agència, Tot camí intermedi |
Oficines de lloguer | 42 |
Oficines a aeroports | 30 |
Agències populars | OK RENT A CAR , Autos Menorca, Ace, OWNERSCARS |
8 €/dia | Econòmic |
11 €/dia | Compacte |
14 €/dia | Intermedi |
10 €/dia | Petit |
52 €/dia | Furgó de passatgers |
12 €/dia | Descapotable |
12 €/dia | Selecció de l’agència |
14 €/dia | Familiar compacte |
14 €/dia | Tot camí intermedi |
Dilluns | 18:00 - 22:00 08:00 - 14:00 |
Dimarts | 18:00 - 22:00 08:00 - 14:00 |
Dimecres | 18:00 - 22:00 08:00 - 14:00 |
Dijous | 18:00 - 22:00 08:00 - 14:00 |
Viernes | 18:00 - 22:00 08:00 - 14:00 |
Dissabte | 08:00 - 14:00 |
Dilluns | 18:00 - 22:00 08:00 - 14:00 |
Dimarts | 18:00 - 22:00 08:00 - 14:00 |
Dimecres | 18:00 - 22:00 08:00 - 14:00 |
Dijous | 18:00 - 22:00 08:00 - 14:00 |
Viernes | 18:00 - 22:00 08:00 - 14:00 |
Dissabte | 08:00 - 14:00 |
Dissabte | 07:00 - 23:00 23:00 - 23:59 |
Diumenge | 07:00 - 23:00 23:00 - 23:59 |
Dilluns | 00:00 - 00:00 |
Dimarts | 00:00 - 00:00 |
Dimecres | 00:00 - 00:00 |
Dijous | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Dissabte | 00:00 - 00:00 |
Diumenge | 00:00 - 00:00 |
Dilluns | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dimarts | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dimecres | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dijous | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Viernes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dissabte | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Diumenge | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dilluns | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dimarts | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dimecres | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dijous | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Viernes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dissabte | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Diumenge | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dilluns | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dimarts | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dimecres | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dijous | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Viernes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dissabte | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Diumenge | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
Dilluns | 07:00 - 23:00 |
Dimarts | 07:00 - 23:00 |
Dimecres | 07:00 - 23:00 |
Dijous | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Dissabte | 07:00 - 23:00 |
Diumenge | 07:00 - 23:00 |
Dilluns | 07:00 - 23:00 |
Dimarts | 07:00 - 23:00 |
Dimecres | 07:00 - 23:00 |
Dijous | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Dissabte | 07:00 - 23:00 |
Diumenge | 07:00 - 23:00 |
Dilluns | 07:00 - 23:00 |
Dimarts | 07:00 - 23:00 |
Dimecres | 07:00 - 23:00 |
Dijous | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Dissabte | 07:00 - 23:00 |
Diumenge | 07:00 - 23:00 |
Dilluns | 07:00 - 23:00 |
Dimarts | 07:00 - 23:00 |
Dimecres | 07:00 - 23:00 |
Dijous | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Dissabte | 07:00 - 23:00 |
Diumenge | 07:00 - 23:00 |
Dilluns | 07:00 - 23:00 |
Dimarts | 07:00 - 23:00 |
Dimecres | 07:00 - 23:00 |
Dijous | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Dissabte | 07:00 - 23:00 |
Diumenge | 07:00 - 23:00 |
Dilluns | 07:00 - 23:00 |
Dimarts | 07:00 - 23:00 |
Dimecres | 07:00 - 23:00 |
Dijous | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Dissabte | 07:00 - 23:00 |
Diumenge | 07:00 - 23:00 |
Dilluns | 00:00 - 00:00 |
Dimarts | 00:00 - 00:00 |
Dimecres | 00:00 - 00:00 |
Dijous | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Dissabte | 00:00 - 00:00 |
Diumenge | 00:00 - 00:00 |
Dilluns | 07:00 - 23:00 |
Dimarts | 07:00 - 23:00 |
Dimecres | 07:00 - 23:00 |
Dijous | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Dissabte | 07:00 - 23:00 |
Diumenge | 07:00 - 23:00 |
Dilluns | 07:00 - 23:00 |
Dimarts | 07:00 - 23:00 |
Dimecres | 07:00 - 23:00 |
Dijous | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Dissabte | 07:00 - 23:00 |
Diumenge | 07:00 - 23:00 |
Agència més popular | OK RENT A CAR |
---|---|
Tipus de vehicle més popular | Petit |
Preu mitjà | 19 €/dia |
Bona oferta | 11 €/dia |
Algunes de les empreses de lloguer de cotxes a Maó que han actualitzat les seves polítiques de salut i seguretat per la COVID-19 per tal de garantir que els seus vehicles estan nets i desinfectats són Dollar, Europcar i Hertz
Un cotxe de lloguer a Maó costa 19 € al dia.
Cotxes de lloguer barats trobats en les últimes 72 hores: OWNERSCARS per 8 € al dia, Ace per 9 € al dia i OK RENT A CAR per 9 € al dia. Els cotxes de lloguer més barats trobats en les últimes 72 hores són a OK RENT A CAR Menorca Airport Calle Austria 12 07714 (a 3 km del centre de la ciutat).
Durant els darrers 30 dies, la mitjana de preu del combustible a Maó ha estat de 3,92 € per galó. Omplir el dipòsit costa entre 47 € i 63 €, en funció de la mida del cotxe.
El tipus de cotxe més reservat a Maó és Petit (Fiat 500 o similar).
A Aeroport de Menorca/Maó pots trobar agències de lloguer de cotxes com OK RENT A CAR, CLICK RENT, Goldcar Rental SP, OWNERSCARS, Autos Menorca, INTERRENT, Amigos Car Rental, Rhodium, Dollar i Autosvalls.
Les agències de lloguer de cotxes que ofereixen serveis de recollida i de trasllat a l’aeroport de Aeroport de Menorca/Maó són OK RENT A CAR, CLICK RENT, Goldcar Rental SP, OWNERSCARS, INTERRENT, Dollar, Autosvalls, Europcar, Hertz i Hiper Rent a Car.
Fes una ullada al nostre mapa d’oficines de lloguer de cotxes i troba els millors cotxes de lloguer a prop teu.
El lloguer d'un cotxe Petit a Maó costa de mitjana 16 € diaris.
El lloguer d'un cotxe Econòmic a Maó costa de mitjana 17 € diaris.
El lloguer d'un cotxe Compacte a Maó costa de mitjana 21 € diaris.
A Maó, els cotxes normalment es lloguen a INTERRENT Ctra de San Clemente (A 4 km del centre de la ciutat ).
Un cotxe de lloguer a Maó costa de mitjana 130 € setmanals (19 € diaris).
Un cotxe de lloguer a Maó costa de mitjana 557 € mensuals (19 € al dia).