
MS
Cerca vols barats amb Egyptair
Cerca a centenars de webs de viatges alhora per trobar ofertes de vols de classe Egyptair
Informació útil
Temporada baixa | juny |
---|---|
Temporada alta | abril |
El vol més barat | 372 € |
Preguntes freqüents sobre volar amb Egyptair
Consells destacats per volar amb Egyptair
Valoracions dels usuaris de Egyptair
Estat dels vols per a Egyptair
Mapa de rutes per a Egyptair: a quines destinacions vola Egyptair?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb Egyptair. Si vols saber si Egyptair fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb Egyptair
Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852 | Addis Ababa (ADD) | El Caire (CAI) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
917 | Abu Dhabi (AUH) | El Caire (CAI) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
800 | París (CDG) | El Caire (CAI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Luxor (LXR) | El Caire (CAI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Manchester (MAN) | El Caire (CAI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Mumbai (BOM) | El Caire (CAI) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
686 | Dammam (DMM) | Alexandria (HBE) | 3 h 5 m | • | • | |||||
685 | Alexandria (HBE) | Dammam (DMM) | 2 h 55 m | • | • | |||||
828 | Misurata (MRA) | El Caire (CAI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
776 | Dublín (DUB) | El Caire (CAI) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
754 | Madrid (MAD) | El Caire (CAI) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Tunis (TUN) | El Caire (CAI) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
47 | Hurghada (HRG) | El Caire (CAI) | 1 h 10 m | • | • | |||||
892 | Alger (ALG) | El Caire (CAI) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
974 | Nova Delhi (DEL) | El Caire (CAI) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
784 | Londres (LHR) | El Caire (CAI) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
921 | Manama (BAH) | El Caire (CAI) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
634 | Gassim (ELQ) | El Caire (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
786 | Frankfurt del Main (FRA) | El Caire (CAI) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
842 | Dar Es Salaam (DAR) | El Caire (CAI) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
954 | Hangzhou (HGH) | El Caire (CAI) | 11 h 30 m | • | • | • | ||||
959 | Canton (CAN) | El Caire (CAI) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
285 | Assuan (ASW) | El Caire (CAI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
840 | Johannesburg (JNB) | El Caire (CAI) | 8 h 20 m | • | • | • | • | |||
971 | Dhaka (DAC) | El Caire (CAI) | 7 h 50 m | • | • | |||||
656 | Jeddah (JED) | Alexandria (HBE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
728 | Moscou (DME) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
834 | Asmara (ASM) | El Caire (CAI) | 2 h 50 m | • | • | |||||
727 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Moscou (DME) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
996 | Toronto (YYZ) | El Caire (CAI) | 10 h 25 m | • | • | • | • | |||
938 | Doha (DOH) | El Caire (CAI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
913 | Dubai (DXB) | El Caire (CAI) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1850 | Nairobi (NBO) | El Caire (CAI) | 5 h 10 m | • | ||||||
740 | Amman (AMM) | El Caire (CAI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
758 | Amsterdam (AMS) | El Caire (CAI) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
768 | Barcelona (BCN) | El Caire (CAI) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
728 | Moscou (DME) | Hurghada (HRG) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
727 | Hurghada (HRG) | Moscou (DME) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
746 | Istanbul (IST) | El Caire (CAI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
710 | Beirut (BEY) | El Caire (CAI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
706 | Milà (MXP) | El Caire (CAI) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Atenes (ATH) | El Caire (CAI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
767 | El Caire (CAI) | Barcelona (BCN) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
832 | Trípoli (MJI) | El Caire (CAI) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
613 | Kuwait City (KWI) | El Caire (CAI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
966 | El Caire (CAI) | Sharjah (SHJ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
816 | Taif (TIF) | El Caire (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
678 | Medina (MED) | El Caire (CAI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
914 | El Caire (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
876 | Lagos (LOS) | El Caire (CAI) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
21 | Sharm el-Sheikh (SSH) | El Caire (CAI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
729 | El Caire (CAI) | Moscou (DME) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
730 | Moscou (DME) | El Caire (CAI) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
830 | Bengasi (BEN) | El Caire (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
644 | Jeddah (JED) | El Caire (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
986 | Nova York (JFK) | El Caire (CAI) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Budapest (BUD) | El Caire (CAI) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
788 | Munic (MUC) | El Caire (CAI) | 3 h 45 m | • | • | |||||
650 | Riyadh (RUH) | El Caire (CAI) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
732 | Berlín (BER) | El Caire (CAI) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
866 | Port Sudan (PZU) | El Caire (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
762 | Londres (LHR) | Luxor (LXR) | 5 h 25 m | • | ||||||
761 | Luxor (LXR) | Londres (LHR) | 5 h 50 m | • | ||||||
812 | Tabuk (TUU) | El Caire (CAI) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
684 | Dammam (DMM) | El Caire (CAI) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
848 | Casablanca (CMN) | El Caire (CAI) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
636 | Erbil (EBL) | El Caire (CAI) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
742 | Larnaca (LCA) | El Caire (CAI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
734 | Düsseldorf (DUS) | El Caire (CAI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
973 | El Caire (CAI) | Nova Delhi (DEL) | 6 h 21 m | • | • | • | ||||
655 | Alexandria (HBE) | Jeddah (JED) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
956 | Pequín (PEK) | El Caire (CAI) | 10 h 50 m | • | • | |||||
713 | El Caire (CAI) | Beirut (BEY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
669 | El Caire (CAI) | Jeddah (JED) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
792 | Roma (FCO) | El Caire (CAI) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
878 | Abuja (ABV) | El Caire (CAI) | 4 h 50 m | • | • | |||||
628 | Baghdad (BGW) | El Caire (CAI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
888 | Douala (DLA) | El Caire (CAI) | 5 h 5 m | • | ||||||
880 | Kano (KAN) | El Caire (CAI) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
886 | N'Djamena (NDJ) | El Caire (CAI) | 3 h 30 m | • | ||||||
683 | El Caire (CAI) | Dammam (DMM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
937 | El Caire (CAI) | Doha (DOH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
612 | El Caire (CAI) | Kuwait City (KWI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
20 | El Caire (CAI) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
988 | Newark (EWR) | El Caire (CAI) | 10 h 15 m | • | • | • | ||||
982 | Washington (IAD) | El Caire (CAI) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
739 | El Caire (CAI) | Amman (AMM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
745 | El Caire (CAI) | Istanbul (IST) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
995 | El Caire (CAI) | Toronto (YYZ) | 11 h 35 m | • | • | • | ||||
726 | Brussel·les (BRU) | El Caire (CAI) | 4 h 20 m | • | • | |||||
851 | El Caire (CAI) | Addis Ababa (ADD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
757 | El Caire (CAI) | Amsterdam (AMS) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
284 | El Caire (CAI) | Assuan (ASW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
968 | El Caire (CAI) | Mumbai (BOM) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
958 | El Caire (CAI) | Canton (CAN) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
799 | El Caire (CAI) | París (CDG) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
910 | El Caire (CAI) | Dubai (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
785 | El Caire (CAI) | Frankfurt del Main (FRA) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
42 | El Caire (CAI) | Hurghada (HRG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
783 | El Caire (CAI) | Londres (LHR) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
781 | El Caire (CAI) | Manchester (MAN) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
838 | Entebbe (EBB) | El Caire (CAI) | 5 h 15 m | • | • | |||||
790 | Praga (PRG) | El Caire (CAI) | 3 h 45 m | • | ||||||
884 | Abidjan (ABJ) | El Caire (CAI) | 6 h 20 m | • | ||||||
749 | El Caire (CAI) | Atenes (ATH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
920 | El Caire (CAI) | Manama (BAH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
791 | El Caire (CAI) | Roma (FCO) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
875 | El Caire (CAI) | Lagos (LOS) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
753 | El Caire (CAI) | Madrid (MAD) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
865 | El Caire (CAI) | Port Sudan (PZU) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
649 | El Caire (CAI) | Riyadh (RUH) | 2 h 40 m | • | • | |||||
860 | Juba (JUB) | El Caire (CAI) | 4 h 45 m | • | ||||||
835 | Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
731 | El Caire (CAI) | Berlín (BER) | 4 h 20 m | • | • | |||||
841 | El Caire (CAI) | Dar Es Salaam (DAR) | 5 h 45 m | • | • | |||||
775 | El Caire (CAI) | Dublín (DUB) | 5 h 50 m | • | • | |||||
733 | El Caire (CAI) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 40 m | • | • | |||||
953 | El Caire (CAI) | Hangzhou (HGH) | 10 h 25 m | • | • | |||||
981 | El Caire (CAI) | Washington (IAD) | 11 h 55 m | • | • | |||||
879 | El Caire (CAI) | Kano (KAN) | 4 h 30 m | • | • | |||||
835 | El Caire (CAI) | Kigali (KGL) | 5 h 25 m | • | • | |||||
741 | El Caire (CAI) | Larnaca (LCA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
268 | El Caire (CAI) | Luxor (LXR) | 1 h 10 m | • | • | |||||
693 | El Caire (CAI) | Medina (MED) | 1 h 55 m | • | • | |||||
831 | El Caire (CAI) | Trípoli (MJI) | 3 h 5 m | • | • | |||||
849 | El Caire (CAI) | Nairobi (NBO) | 5 h 5 m | • | • | |||||
815 | El Caire (CAI) | Taif (TIF) | 2 h 15 m | • | • | |||||
843 | El Caire (CAI) | Tunis (TUN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
798 | Viena (VIE) | El Caire (CAI) | 3 h 20 m | • | • |
Informació de contacte per a Egyptair
- MSCodi IATA
- +34 91 548 8645Truca
- egyptair.comVisita
Tot el que et cal saber sobre vols amb Egyptair
Altres aerolínies populars a Espanya
Explore popular destinations other users love
Aeroports principals on opera Egyptair
Rutes de vol principals de l'aerolínia Egyptair
Informació sobre Egyptair
Código IATA | MS |
---|---|
Itineraris | 197 |
Ruta principal | Luxor al Caire |
Aeroports en què opera | 90 |
Aeroport principal | El Caire Cairo |
