| 2989 | Zuric (ZRH) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2997 | Munic (MUC) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2983 | Brussel·les (BRU) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2993 | Frankfurt del Main (FRA) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2988 | Roma (FCO) | Zuric (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2978 | Roma (FCO) | Niça (NCE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2992 | Roma (FCO) | Frankfurt del Main (FRA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2982 | Roma (FCO) | Brussel·les (BRU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2979 | Niça (NCE) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7621 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8216 | Càndia (HER) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7652 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7651 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1494 | Pristina (PRN) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | | • | • | • | • | • |
| 1493 | Ginebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2 h 15 m | • | | • | • | • | • | • |
| 5436 | Brussel·les (BRU) | Milà (LIN) | 1 h 25 m | • | • | | • | • | • | |
| 894 | Belfast (BHD) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3367 | Liverpool (LPL) | Màlaga (AGP) | 3 h 0 m | | • | • | • | | • | • |
| 2710 | Palma de Mallorca (PMI) | Bristol (BRS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | | |
| 5527 | Alacant (ALC) | Bristol (BRS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
| 2162 | Amsterdam (AMS) | Manchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | | |
| 2161 | Manchester (MAN) | Amsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | | |
| 8382 | Bordeus (BOD) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | | |
| 8497 | Londres (LGW) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
| 1401 | Ginebra (GVA) | Niça (NCE) | 1 h 5 m | • | | • | • | • | • | |
| 8496 | Ginebra (GVA) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
| 8381 | Londres (LGW) | Bordeus (BOD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
| 2996 | Roma (FCO) | Munic (MUC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | | • |
| 7622 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 2 h 0 m | | • | • | • | • | | • |
| 8289 | Londres (LGW) | Milà (LIN) | 2 h 5 m | | | • | • | • | • | |
| 4944 | Milà (LIN) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | | • | • | • | | |
| 2014 | Alacant (ALC) | Manchester (MAN) | 2 h 55 m | | • | • | • | • | | |
| 708 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 1 h 0 m | | | • | • | • | | • |
| 6605 | Birmingham (BHX) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | | • | • | • | | |
| 8513 | Londres (LGW) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | | • | • | • | • | | |
| 6606 | París (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 h 20 m | • | | • | • | • | | |
| 4939 | París (ORY) | Milà (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | | • |
| 4205 | Nàpols (NAP) | Eivissa (IBZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | | • |
| 223 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 848 | Inverness (INV) | Londres (LGW) | 1 h 50 m | • | | • | • | • | • | • |
| 2237 | Manchester (MAN) | Copenhaguen (CPH) | 1 h 55 m | | • | • | • | • | | |
| 2238 | Copenhaguen (CPH) | Manchester (MAN) | 2 h 0 m | | • | • | • | • | | |
| 2773 | Bristol (BRS) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | | |
| 8341 | Londres (LGW) | Nàpols (NAP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | | |
| 847 | Londres (LGW) | Inverness (INV) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 224 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1 h 10 m | | • | • | • | • | • | • |
| 859 | Londres (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1 h 40 m | | • | • | • | • | | |
| 8060 | Barcelona (BCN) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | | | • | • | • | • | |
| 6819 | Porto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | | | • | • | • | • | • |
| 4953 | París (ORY) | Nàpols (NAP) | 2 h 15 m | • | | • | • | • | | |
| 3358 | Alacant (ALC) | Liverpool (LPL) | 2 h 50 m | | | • | • | • | | • |
| 2229 | Manchester (MAN) | Praga (PRG) | 2 h 15 m | • | | • | • | • | | |
| 3357 | Liverpool (LPL) | Alacant (ALC) | 2 h 45 m | | | • | • | • | | • |
| 8129 | Londres (LGW) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 30 m | | • | • | • | • | | |
| 2774 | París (CDG) | Bristol (BRS) | 1 h 20 m | | • | • | • | • | | |
| 2033 | Manchester (MAN) | Alacant (ALC) | 3 h 0 m | | • | • | • | • | | |
| 2267 | Manchester (MAN) | Gibraltar (GIB) | 3 h 10 m | • | | • | • | • | | |
| 5450 | Lisboa (LIS) | Milà (LIN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | | |
| 2268 | Gibraltar (GIB) | Manchester (MAN) | 3 h 10 m | • | | • | • | • | | |
| 3368 | Màlaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 3 h 0 m | | • | • | • | • | | • |
| 3969 | Milà (MXP) | Reykjavík (KEF) | 4 h 25 m | | | • | • | • | | • |
| 8215 | Londres (LGW) | Càndia (HER) | 4 h 0 m | | | | • | • | • | |
| 5531 | Amsterdam (AMS) | Bristol (BRS) | 1 h 20 m | • | | • | | • | | |
| 1219 | Pristina (PRN) | Zuric (ZRH) | 2 h 10 m | | | • | • | • | | |
| 1428 | Brindisi (BDS) | Ginebra (GVA) | 2 h 0 m | | | • | • | • | | |
| 3017 | Belfast (BFS) | Granadilla (TFS) | 4 h 35 m | | | • | • | • | | |
| 8811 | Londres (LGW) | Tivat (TIV) | 2 h 55 m | | | • | • | • | | |
| 6682 | Roma (FCO) | Birmingham (BHX) | 2 h 55 m | • | | | • | • | | |
| 5702 | Màlaga (AGP) | Londres (SEN) | 2 h 50 m | | | • | • | • | | |
| 6681 | Birmingham (BHX) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | | | • | • | | |
| 2304 | Granadilla (TFS) | Londres (LTN) | 4 h 20 m | | | • | • | • | | |
| 3405 | Liverpool (LPL) | Dalaman (DLM) | 4 h 30 m | | • | | • | • | | |
| 78 | Liverpool (LPL) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | | | • | • | | |
| 213 | Bristol (BRS) | Edimburg (EDI) | 1 h 20 m | | | • | • | • | | |
| 5701 | Londres (SEN) | Màlaga (AGP) | 2 h 55 m | | | • | • | • | | |
| 5715 | Londres (SEN) | Dalaman (DLM) | 3 h 55 m | • | | • | | • | | |
| 1443 | Ginebra (GVA) | Catània (CTA) | 2 h 10 m | | | • | • | • | | |
| 1444 | Catània (CTA) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | | | • | • | • | | |
| 3406 | Dalaman (DLM) | Liverpool (LPL) | 4 h 40 m | | • | | • | • | | |
| 8996 | Espargos (SID) | Londres (LGW) | 5 h 55 m | • | | • | | • | | |
| 5505 | Alacant (ALC) | Belfast (BFS) | 3 h 10 m | | | • | • | • | | |
| 5501 | Alacant (ALC) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | | | • | • | • | | |
| 5509 | Alacant (ALC) | Glasgow (GLA) | 3 h 10 m | | | • | • | • | | |
| 2211 | Manchester (MAN) | Porto (OPO) | 2 h 45 m | | | • | • | • | | |
| 2273 | Manchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3 h 35 m | | | • | • | • | | |
| 2065 | Manchester (MAN) | Kos (KGS) | 4 h 15 m | | | • | • | • | | |
| 2057 | Manchester (MAN) | Càndia (HER) | 4 h 20 m | | | • | • | • | | |
| 2117 | Manchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 35 m | | | • | • | • | | |
| 707 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 h 5 m | | | • | • | • | | |
| 2381 | Londres (LTN) | Rodes (RHO) | 4 h 15 m | | | • | • | • | | |
| 8812 | Tivat (TIV) | Londres (LGW) | 3 h 10 m | | | • | • | • | | |
| 2395 | Londres (LTN) | Corfu (CFU) | 3 h 25 m | | | • | • | • | | |
| 3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla (TFS) | 4 h 35 m | | | • | • | • | | |
| 5528 | Bristol (BRS) | Alacant (ALC) | 2 h 30 m | | | • | • | • | | |
| 3018 | Granadilla (TFS) | Belfast (BFS) | 4 h 25 m | | | • | • | • | | |
| 2711 | Bristol (BRS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 25 m | | | • | • | • | | |
| 8041 | Londres (LGW) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | | | • | • | • | | |
| 5502 | Basilea (BSL) | Alacant (ALC) | 2 h 40 m | | | • | • | • | | |
| 8563 | Londres (LGW) | Dalaman (DLM) | 4 h 10 m | | | • | • | • | | |
| 1263 | Basilea (BSL) | Copenhaguen (CPH) | 1 h 50 m | | | • | • | • | | |
| 8059 | Londres (LGW) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | | | • | • | • | | |
| 2382 | Rodes (RHO) | Londres (LTN) | 4 h 30 m | | | • | • | • | | |
| 1203 | Basilea (BSL) | Pristina (PRN) | 2 h 10 m | | | • | • | • | | |
| 1292 | Santiago de Compostel·la (SCQ) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | | | • | • | • | | |
| 2058 | Càndia (HER) | Manchester (MAN) | 4 h 25 m | | | • | • | • | | |
| 2118 | París (CDG) | Manchester (MAN) | 1 h 30 m | | | • | • | • | | |
| 1291 | Ginebra (GVA) | Santiago de Compostel·la (SCQ) | 2 h 15 m | | | • | • | • | | |
| 2396 | Corfu (CFU) | Londres (LTN) | 3 h 35 m | | | • | • | • | | |
| 1264 | Copenhaguen (CPH) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | | | • | • | • | | |
| 8564 | Dalaman (DLM) | Londres (LGW) | 4 h 25 m | | | • | • | • | | |
| 2592 | Pafos (PFO) | Londres (LTN) | 5 h 0 m | • | | • | • | | | |
| 238 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Bristol (BRS) | 1 h 5 m | • | | • | • | | | |
| 2552 | Antalya (AYT) | Londres (LTN) | 4 h 40 m | | | • | | • | • | |
| 2197 | Manchester (MAN) | Munic (MUC) | 2 h 5 m | • | | • | • | • | | |
| 2591 | Londres (LTN) | Pafos (PFO) | 4 h 35 m | • | | • | • | | | |
| 237 | Bristol (BRS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 h 10 m | • | | • | • | | | |
| 6820 | Ginebra (GVA) | Porto (OPO) | 2 h 25 m | | | • | • | • | | • |
| 2062 | Corfu (CFU) | Manchester (MAN) | 3 h 35 m | • | | • | | • | | |
| 5725 | Londres (SEN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 25 m | | | • | | • | | • |
| 1118 | Catània (CTA) | Basilea (BSL) | 2 h 20 m | | • | • | • | | | |
| 8821 | Londres (LGW) | Cracòvia (KRK) | 2 h 35 m | | | • | • | • | | |
| 8822 | Cracòvia (KRK) | Londres (LGW) | 2 h 40 m | | | • | • | • | | |
| 2991 | Hamburg (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2990 | Roma (FCO) | Hamburg (HAM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1472 | Atenes (ATH) | Ginebra (GVA) | 3 h 0 m | | • | • | • | • | • | |
| 2006 | Bilbao (BIO) | Manchester (MAN) | 2 h 5 m | | | • | • | • | | |
| 882 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2019 | Manchester (MAN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 45 m | | | • | • | • | | |
| 67 | Belfast (BFS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 0 h 55 m | • | | • | • | • | | |
| 2340 | Màlaga (AGP) | Londres (LTN) | 3 h 0 m | • | | • | | • | | • |
| 1402 | Niça (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 5 m | | | • | • | • | | • |
| 1220 | Zuric (ZRH) | Pristina (PRN) | 2 h 0 m | | | • | • | • | | • |
| 2020 | Palma de Mallorca (PMI) | Manchester (MAN) | 2 h 50 m | | | • | • | • | | |
| 332 | Birmingham (BHX) | Edimburg (EDI) | 1 h 10 m | | | • | • | • | • | |
| 2303 | Londres (LTN) | Granadilla (TFS) | 4 h 35 m | | | • | • | • | | |
| 331 | Edimburg (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 h 15 m | | | • | • | • | • | |
| 7110 | Ginebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | | | • | • | • | | • |
| 301 | Edimburg (EDI) | Londres (LTN) | 1 h 20 m | • | | • | | • | | |
| 7889 | Amsterdam (AMS) | Màlaga (AGP) | 3 h 10 m | | • | • | • | • | | |
| 2005 | Manchester (MAN) | Bilbao (BIO) | 2 h 10 m | | | • | • | • | | |
| 2931 | Bristol (BRS) | Copenhaguen (CPH) | 1 h 55 m | | | • | • | • | | |
| 2932 | Copenhaguen (CPH) | Bristol (BRS) | 2 h 10 m | | | • | • | • | | |
| 8526 | Porto (OPO) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | | | • | • | • | | • |
| 8406 | París (CDG) | Londres (LGW) | 1 h 10 m | | • | • | • | • | | |
| 214 | Edimburg (EDI) | Bristol (BRS) | 1 h 20 m | • | | • | • | • | | |
| 7663 | Lisboa (LIS) | Luxemburg (LUX) | 2 h 40 m | • | | • | • | • | | |
| 8512 | Lisboa (LIS) | Londres (LGW) | 2 h 45 m | | • | • | • | • | | |
| 1471 | Ginebra (GVA) | Atenes (ATH) | 2 h 55 m | | • | • | • | • | • | |
| 858 | Aberdeen (ABZ) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | | • | • | | • | • |
| 68 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Belfast (BFS) | 0 h 55 m | | | • | • | • | | |
| 2706 | Barcelona (BCN) | Bristol (BRS) | 2 h 25 m | | | • | • | • | | |
| 7109 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | | | • | • | • | | |
| 2705 | Bristol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | | | • | • | • | | |
| 4206 | Eivissa (IBZ) | Nàpols (NAP) | 2 h 0 m | | | • | • | • | | • |
| 1478 | Càndia (HER) | Ginebra (GVA) | 3 h 10 m | | | | • | • | • | |
| 1477 | Ginebra (GVA) | Càndia (HER) | 3 h 5 m | | | | • | • | • | |
| 1298 | Alacant (ALC) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | | | • | • | | • | |
| 1297 | Ginebra (GVA) | Alacant (ALC) | 2 h 5 m | | | • | • | | • | |
| 4852 | Tolosa (TLS) | París (ORY) | 1 h 20 m | • | | | • | • | | |
| 2339 | Londres (LTN) | Màlaga (AGP) | 3 h 5 m | • | | • | | • | | • |
| 308 | Londres (STN) | Edimburg (EDI) | 1 h 20 m | | | • | • | • | | |
| 3131 | Glasgow (GLA) | Roma (FCO) | 3 h 0 m | • | • | | • | • | | |
| 3132 | Roma (FCO) | Glasgow (GLA) | 3 h 25 m | • | • | | • | • | | |
| 307 | Edimburg (EDI) | Londres (STN) | 1 h 25 m | | | • | • | • | | |
| 7890 | Màlaga (AGP) | Amsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | | • |
| 1380 | Nantes (NTE) | Ginebra (GVA) | 1 h 20 m | | | • | • | • | | |
| 7674 | Milà (MXP) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | | | • | • | • | | |
| 3105 | Glasgow (GLA) | Màlaga (AGP) | 3 h 20 m | • | | • | | • | | |
| 2314 | Alacant (ALC) | Londres (LTN) | 2 h 45 m | • | | • | • | • | | |
| 3302 | Amsterdam (AMS) | Edimburg (EDI) | 1 h 35 m | | | • | • | • | | |
| 2766 | Niça (NCE) | Bristol (BRS) | 2 h 15 m | | | • | • | • | | |
| 3733 | Milà (MXP) | Granadilla (TFS) | 4 h 40 m | | | • | • | • | | |
| 2142 | Antalya (AYT) | Manchester (MAN) | 4 h 55 m | | | • | • | • | | |
| 2230 | Praga (PRG) | Manchester (MAN) | 2 h 15 m | | | • | • | • | | |
| 2141 | Manchester (MAN) | Antalya (AYT) | 4 h 35 m | | | • | • | • | | |
| 3210 | Madrid (MAD) | Edimburg (EDI) | 2 h 55 m | | | • | • | • | | |
| 2537 | Londres (LTN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | | | • | • | • | | |
| 2313 | Londres (LTN) | Alacant (ALC) | 2 h 45 m | • | | • | • | • | | |
| 3734 | Granadilla (TFS) | Milà (MXP) | 4 h 20 m | | | • | • | • | | |
| 2837 | Bristol (BRS) | Roma (FCO) | 2 h 40 m | | | • | • | • | | |
| 201 | Bristol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 h 20 m | | | • | • | • | | |
| 2765 | Bristol (BRS) | Niça (NCE) | 2 h 5 m | | | • | • | • | | |
| 1213 | Basilea (BSL) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | | | • | • | • | | |
| 8477 | Londres (LGW) | Basilea (BSL) | 1 h 40 m | | | • | • | • | | |
| 1015 | Basilea (BSL) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | | | • | • | • | | |
| 1214 | Budapest (BUD) | Basilea (BSL) | 1 h 45 m | | | • | • | • | | |
| 1018 | Eivissa (IBZ) | Basilea (BSL) | 2 h 5 m | | | • | • | • | | |
| 2538 | Ginebra (GVA) | Londres (LTN) | 1 h 45 m | | | • | • | • | | |
| 1540 | Copenhaguen (CPH) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | | | • | • | • | | |
| 4112 | Catània (CTA) | Nàpols (NAP) | 1 h 10 m | | | • | • | • | | |
| 4900 | Catània (CTA) | París (ORY) | 2 h 55 m | | | • | • | • | | |
| 415 | Glasgow (GLA) | Southampton (SOU) | 1 h 20 m | | | • | • | • | | |
| 202 | Glasgow (GLA) | Bristol (BRS) | 1 h 15 m | | | • | • | • | | |
| 417 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0 h 45 m | | | • | • | • | | |
| 416 | Southampton (SOU) | Glasgow (GLA) | 1 h 20 m | | | • | • | • | | |
| 1588 | Edimburg (EDI) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | | | • | • | • | | |
| 3209 | Edimburg (EDI) | Madrid (MAD) | 3 h 5 m | | | • | • | • | | |
| 2838 | Roma (FCO) | Bristol (BRS) | 2 h 55 m | | | • | • | • | | |
| 8304 | Milà (MXP) | Londres (LGW) | 2 h 5 m | • | | • | | • | | |
| 2130 | Pisa (PSA) | Manchester (MAN) | 2 h 30 m | | • | • | • | • | | |
| 8010 | València (VLC) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | | | • | • | • | | |
| 2274 | Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3 h 35 m | | | • | • | • | | |
| 2001 | Manchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | | | • | • | • | | |
| 3421 | Liverpool (LPL) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | | | • | • | • | | |
| 8445 | Londres (LGW) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | | | • | • | • | | |
| 3970 | Reykjavík (KEF) | Milà (MXP) | 4 h 15 m | | | • | • | | | • |
| 3104 | Màlaga (AGP) | Glasgow (GLA) | 3 h 25 m | | | | • | | • | |
| 5743 | Londres (SEN) | Granadilla (TFS) | 4 h 25 m | | | | • | | • | |
| 3285 | Edimburg (EDI) | Antalya (AYT) | 4 h 45 m | | | • | | | • | |
| 6875 | Porto (OPO) | São Pedro (VXE) | 4 h 35 m | • | | | | • | | |
| 5606 | Amsterdam (AMS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 h 30 m | • | | | | • | | |
| 6620 | Barcelona (BCN) | Birmingham (BHX) | 2 h 30 m | | | • | | • | | |
| 6622 | Berlín (BER) | Birmingham (BHX) | 2 h 5 m | | | | • | • | | |
| 2195 | Manchester (MAN) | Hamburg (HAM) | 1 h 35 m | | | • | | • | | |
| 6621 | Birmingham (BHX) | Berlín (BER) | 1 h 50 m | | | | • | • | | |
| 6679 | Birmingham (BHX) | Milà (LIN) | 1 h 55 m | • | | | | • | | |
| 2845 | Bristol (BRS) | Catània (CTA) | 3 h 15 m | • | | | | • | | |
| 6680 | Milà (LIN) | Birmingham (BHX) | 2 h 15 m | • | | | | • | | |
| 801 | Londres (LGW) | Belfast (BHD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | • |
| 2196 | Hamburg (HAM) | Manchester (MAN) | 1 h 40 m | | | • | | • | | |
| 2846 | Catània (CTA) | Bristol (BRS) | 3 h 25 m | • | | | | • | | |
| 2302 | Arrecife (ACE) | Londres (LTN) | 4 h 5 m | | | | • | • | | |
| 5602 | Màlaga (AGP) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3 h 10 m | | | | • | • | | |
| 7261 | Palma de Mallorca (PMI) | Londres (SEN) | 2 h 30 m | | | | • | • | | |
| 5601 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Màlaga (AGP) | 3 h 15 m | | | | • | • | | |
| 8685 | Amsterdam (AMS) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | | | | • | • | | |
| 1208 | Pristina (PRN) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | | | | • | • | | |
| 2063 | Manchester (MAN) | Corfu (CFU) | 3 h 30 m | | | | • | • | | |
| 77 | Belfast (BFS) | Liverpool (LPL) | 0 h 55 m | | | | • | • | | |
| 2301 | Londres (LTN) | Arrecife (ACE) | 4 h 20 m | | | | • | • | | |
| 3366 | Granadilla (TFS) | Liverpool (LPL) | 4 h 20 m | | | | • | • | | |
| 2921 | Bristol (BRS) | Amsterdam (AMS) | 1 h 25 m | | | | • | • | | |
| 7644 | Ginebra (GVA) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | | | | • | • | | |
| 7262 | Londres (SEN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 20 m | | | | • | • | | |
| 1064 | Ajaccio (AJA) | Basilea (BSL) | 1 h 20 m | | | • | | • | | |
| 6604 | Alacant (ALC) | Birmingham (BHX) | 2 h 45 m | | | • | • | | | |
| 4241 | Nàpols (NAP) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 3 h 25 m | | | • | • | | | |
| 6634 | Antalya (AYT) | Birmingham (BHX) | 4 h 50 m | | | • | | • | | |
| 3402 | Antalya (AYT) | Liverpool (LPL) | 5 h 0 m | | | • | | • | | |
| 2198 | Munic (MUC) | Manchester (MAN) | 2 h 10 m | | | • | • | • | | |
| 5728 | Luqa (MLA) | Londres (SEN) | 3 h 15 m | | | • | | • | | |
| 5333 | Berlín (BER) | Funchal (FNC) | 4 h 55 m | | | | • | | | • |
| 2049 | Manchester (MAN) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | | | • | | • | | |
| 5506 | Belfast (BFS) | Alacant (ALC) | 3 h 0 m | | | • | | • | | |
| 3067 | Belfast (BFS) | Larnaca (LCA) | 5 h 5 m | | | | • | | | • |
| 2050 | Madrid (MAD) | Manchester (MAN) | 2 h 30 m | | | • | | • | | |
| 6603 | Birmingham (BHX) | Alacant (ALC) | 2 h 45 m | | | • | • | | | |
| 6633 | Birmingham (BHX) | Antalya (AYT) | 4 h 25 m | | | • | | • | | |
| 6619 | Birmingham (BHX) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | | | • | | • | | |
| 6601 | Birmingham (BHX) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | | | • | | • | | |
| 6607 | Birmingham (BHX) | Granadilla (TFS) | 4 h 35 m | | | • | | • | | |
| 2471 | Londres (LTN) | Funchal (FNC) | 4 h 0 m | | | • | | • | | |
| 2551 | Londres (LTN) | Antalya (AYT) | 4 h 25 m | | | • | | • | | |
| 3455 | Liverpool (LPL) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5 h 25 m | | | • | | • | | |
| 3401 | Liverpool (LPL) | Antalya (AYT) | 4 h 35 m | | | • | | • | | |
| 7606 | Bordeus (BOD) | Lisboa (LIS) | 2 h 0 m | | | • | | • | | |
| 5726 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londres (SEN) | 4 h 20 m | | | • | | • | | |
| 3122 | Granadilla (TFS) | Glasgow (GLA) | 4 h 35 m | | | | • | | | • |
| 3202 | Granadilla (TFS) | Edimburg (EDI) | 4 h 35 m | | | • | | • | | |
| 7645 | Lisboa (LIS) | Basilea (BSL) | 2 h 40 m | | | • | | • | | |
| 7605 | Lisboa (LIS) | Bordeus (BOD) | 1 h 50 m | | | • | | • | | |
| 6608 | Granadilla (TFS) | Birmingham (BHX) | 4 h 30 m | | | • | | • | | |
| 2877 | Bristol (BRS) | Funchal (FNC) | 3 h 40 m | • | | | • | | | |
| 2913 | Bristol (BRS) | Hurghada (HRG) | 5 h 35 m | | • | | • | | | |
| 5403 | Milà (LIN) | Frankfurt del Main (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2937 | Bristol (BRS) | Cracòvia (KRK) | 2 h 30 m | | | • | | • | | |
| 8995 | Londres (LGW) | Espargos (SID) | 6 h 10 m | | | • | | • | | |
| 8523 | Londres (LGW) | Porto (OPO) | 2 h 30 m | | • | | • | | | |
| 1063 | Basilea (BSL) | Ajaccio (AJA) | 1 h 25 m | | | • | | • | | |
| 3068 | Larnaca (LCA) | Belfast (BFS) | 5 h 35 m | | | | • | | | • |
| 7646 | Basilea (BSL) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | | | • | | • | | |
| 3314 | Cracòvia (KRK) | Edimburg (EDI) | 2 h 50 m | | | • | | • | | |
| 2938 | Cracòvia (KRK) | Bristol (BRS) | 2 h 40 m | | | • | | • | | |
| 1566 | Budapest (BUD) | Ginebra (GVA) | 1 h 55 m | | | • | | • | | |
| 4242 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Nàpols (NAP) | 3 h 45 m | | | • | • | | | |
| 2914 | Hurghada (HRG) | Bristol (BRS) | 5 h 55 m | | • | | • | | | |
| 3456 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Liverpool (LPL) | 6 h 0 m | | | • | | • | | |
| 5727 | Londres (SEN) | Luqa (MLA) | 3 h 5 m | | | • | | • | | |
| 1565 | Ginebra (GVA) | Budapest (BUD) | 1 h 50 m | | | • | | • | | |
| 3121 | Glasgow (GLA) | Granadilla (TFS) | 4 h 40 m | | | | • | | | • |
| 5532 | Glasgow (GLA) | Alacant (ALC) | 3 h 5 m | | | • | | • | | |
| 3111 | Glasgow (GLA) | Arrecife (ACE) | 4 h 30 m | • | | | • | | | |
| 5716 | Dalaman (DLM) | Londres (SEN) | 4 h 25 m | | | • | | • | | |
| 3301 | Edimburg (EDI) | Amsterdam (AMS) | 1 h 35 m | | | • | | • | | |
| 2472 | Funchal (FNC) | Londres (LTN) | 3 h 40 m | | | • | | • | | |
| 5334 | Funchal (FNC) | Berlín (BER) | 4 h 35 m | | | | • | | | • |
| 3313 | Edimburg (EDI) | Cracòvia (KRK) | 2 h 40 m | | | • | | • | | |
| 3245 | Edimburg (EDI) | Niça (NCE) | 2 h 50 m | | | • | • | • | | |
| 3201 | Edimburg (EDI) | Granadilla (TFS) | 4 h 55 m | | | • | | • | | |
| 6602 | Faro (FAO) | Birmingham (BHX) | 2 h 55 m | | | • | | • | | |
| 8124 | Arrecife (ACE) | Londres (LGW) | 4 h 5 m | | | • | • | | | |
| 2030 | Arrecife (ACE) | Manchester (MAN) | 4 h 15 m | | | • | • | | | |
| 5706 | Alacant (ALC) | Londres (SEN) | 2 h 35 m | | | • | • | | | |
| 4938 | Venècia (VCE) | París (ORY) | 1 h 50 m | | | • | • | | | |
| 2253 | Manchester (MAN) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5 h 45 m | | | • | • | | | |
| 2255 | Manchester (MAN) | Hurghada (HRG) | 5 h 50 m | | | • | • | | | |
| 2145 | Manchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4 h 30 m | | | • | • | | | |
