Lloguer de cotxes econòmics a Brussel·les
37 €/dia | Econòmic |
36 €/dia | Compacte |
54 €/dia | Intermedi |
38 €/dia | Petit |
43 €/dia | Familiar compacte |
43 €/dia | Tot camí compacte |
Cotxes de lloguer a Brussel·les - Directori d’oficines
Dilluns | 09:00 - 18:30 |
Dimarts | 09:00 - 18:30 |
Dimecres | 09:00 - 18:30 |
Dijous | 09:00 - 18:30 |
Viernes | 09:00 - 18:30 |
Dissabte | 09:00 - 18:30 |
Diumenge | 09:00 - 18:30 |
Dilluns | 08:00 - 18:00 |
Dimarts | 08:00 - 18:00 |
Dimecres | 08:00 - 18:00 |
Dijous | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Dilluns | 07:30 - 22:30 |
Dimarts | 08:00 - 18:00 |
Dimecres | 08:00 - 18:00 |
Dijous | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Diumenge | 07:30 - 22:30 |
Dilluns | 07:30 - 22:30 |
Dimarts | 07:30 - 22:30 |
Dimecres | 07:30 - 22:30 |
Dijous | 07:30 - 22:30 |
Viernes | 07:30 - 22:30 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Dilluns | 07:30 - 22:30 |
Dimarts | 08:00 - 18:00 |
Dimecres | 08:00 - 18:00 |
Dijous | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Diumenge | 07:30 - 22:30 |
Dilluns | 08:00 - 18:00 |
Dimarts | 08:00 - 18:00 |
Dimecres | 08:00 - 18:00 |
Dijous | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Dilluns | 07:30 - 22:30 |
Dimarts | 07:30 - 22:30 |
Dimecres | 07:30 - 22:30 |
Dijous | 07:30 - 22:30 |
Viernes | 07:30 - 22:30 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Dilluns | 07:00 - 21:00 |
Dimarts | 08:00 - 18:00 |
Dimecres | 08:00 - 18:00 |
Dijous | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Dissabte | 07:00 - 21:00 |
Diumenge | 08:00 - 18:00 |
Dilluns | 08:00 - 18:00 |
Dimarts | 08:00 - 18:00 |
Dimecres | 08:00 - 18:00 |
Dijous | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Dilluns | 08:00 - 18:00 |
Dimarts | 08:00 - 18:00 |
Dimecres | 08:00 - 18:00 |
Dijous | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Diumenge | 08:00 - 18:00 |
Dilluns | 08:00 - 18:00 |
Dimarts | 08:00 - 18:00 |
Dimecres | 08:00 - 18:00 |
Dijous | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Diumenge | 08:00 - 18:00 |
Dilluns | 08:00 - 18:00 |
Dimarts | 08:00 - 18:00 |
Dimecres | 08:00 - 18:00 |
Dijous | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Dilluns | 07:30 - 22:30 |
Dimarts | 08:00 - 18:00 |
Dimecres | 08:00 - 18:00 |
Dijous | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Diumenge | 07:30 - 22:30 |
Dilluns | 07:30 - 22:30 |
Dimarts | 07:30 - 22:30 |
Dimecres | 07:30 - 22:30 |
Dijous | 07:30 - 22:30 |
Viernes | 07:30 - 22:30 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Dilluns | 08:00 - 18:00 |
Dimarts | 08:00 - 18:00 |
Dimecres | 08:00 - 18:00 |
Dijous | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Dilluns | 09:00 - 18:30 |
Dimarts | 09:00 - 18:30 |
Dimecres | 09:00 - 18:30 |
Dijous | 09:00 - 18:30 |
Viernes | 09:00 - 18:30 |
Dissabte | 00:00 - 00:00 |
Diumenge | 00:00 - 00:00 |
Dilluns | 09:00 - 18:30 |
Dimarts | 09:00 - 18:30 |
Dimecres | 09:00 - 18:30 |
Dijous | 09:00 - 18:30 |
Viernes | 09:00 - 18:30 |
Dissabte | 00:00 - 00:00 |
Diumenge | 00:00 - 00:00 |
Dissabte | 08:00 - 18:00 |
Diumenge | 10:00 - 18:00 |
Oficines de lloguer de cotxes a o a prop de Brussel·les
Informació útil
Agència més popular | Europcar |
---|---|
Tipus de vehicle més popular | Compacte |
Preu mitjà | 26 €/dia |
Bona oferta | 21 €/dia |
Quan reservar un cotxe de lloguer a Brussel·les
Els millors consells per llogar un cotxe a Brussel·les
- El 25% dels usuaris ha trobat cotxes de lloguer a Brussel·les per 21 € o menys
- Reserva el teu cotxe de lloguer a Brussel·les almenys 2 setmanes abans del teu viatge per aconseguir un preu per sota de la mitjana
- Les oficines de lloguer de cotxes fora de l’aeroport a Brussel·les són al voltant d’un 44% més cares de mitjana que les oficines de lloguer als aeroports
- Els cotxes de lloguer de tipus Econòmic a Brussel·les són al voltant d’un 40% de mitjana més barats que altres tipus de cotxes
Preguntes freqüents sobre lloguer de cotxes a Brussel·les
Algunes de les empreses de lloguer de cotxes a Brussel·les que han actualitzat les seves polítiques de salut i seguretat per la COVID-19 per tal de garantir que els seus vehicles estan nets i desinfectats són Europcar, Avis i Sixt
Un cotxe de lloguer a Brussel·les costa 26 € al dia.
Cotxes de lloguer barats trobats en les últimes 72 hores: Thrifty per 30 € al dia, keddy by Europcar per 35 € al dia i Budget per 36 € al dia. Els cotxes de lloguer més barats trobats en les últimes 72 hores són a Thrifty Brussels Airport 1930 (a 11 km del centre de la ciutat).
Durant els darrers 30 dies, la mitjana de preu del combustible a Brussel·les ha estat de 1,09 € per galó. Omplir el dipòsit costa entre 13 € i 17 €, en funció de la mida del cotxe.
El tipus de cotxe més reservat a Brussel·les és Compacte (Ford Focus o similar).
A Aeroport de Bruxelles-National pots trobar agències de lloguer de cotxes com Avis, Sixt, Hertz, Thrifty i Virtuo.
Les agències de lloguer de cotxes que ofereixen serveis de recollida i de trasllat a l’aeroport de Aeroport de Bruxelles-National són Europcar, Avis, INTERRENT, Sixt, Budget, Hertz, Alamo, Thrifty i Enterprise.
Fes una ullada al nostre mapa d’oficines de lloguer de cotxes i troba els millors cotxes de lloguer a prop teu.
El lloguer d'un cotxe Compacte a Brussel·les costa de mitjana 31 € diaris.
El lloguer d'un cotxe Econòmic a Brussel·les costa de mitjana 22 € diaris.
El lloguer d'un cotxe Petit a Brussel·les costa de mitjana 28 € diaris.
A Brussel·les, els cotxes normalment es lloguen a Europcar Bruxelles-Midi,Place Victor Horta 1 (A 2 km del centre de la ciutat ).
Un cotxe de lloguer a Brussel·les costa de mitjana 185 € setmanals (26 € diaris).
Un cotxe de lloguer a Brussel·les costa de mitjana 795 € mensuals (26 € al dia).