Cerca vols
Ofertes
Quan reservar
Preguntes freqüents i consells
Valoracions
Rutes de vol amb Air France

Temporada baixa | Temporada alta | El vol més barat |
|---|---|---|
gener | juliol | 100 € |
La millor època si no vols trobar massa gent amb una reducció del preu del 4 % de mitjana. | L'època més habitual per volar amb un augment del preu del 17 % de mitjana. | Vol de Barcelona-El Prat a París Charles de Gaulle |
| Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | El Caire (CAI) | París (CDG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 570 | París (CDG) | El Caire (CAI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | París (CDG) | Cayenne (CAY) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1552 | París (CDG) | Göteborg (GOT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 454 | París (CDG) | São Paulo (GRU) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | París (CDG) | Nova York (JFK) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | París (CDG) | Los Angeles (LAX) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | París (CDG) | Ciutat de Mèxic (MEX) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | París (CDG) | Miami (MIA) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 470 | París (CDG) | Port Louis (MRU) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 828 | París (CDG) | Nairobi (NBO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | París (CDG) | Santiago (SCL) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 342 | París (CDG) | Mont-real (YUL) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1123 | Munic (MUC) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1703 | Torí (TRN) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Cayenne (CAY) | París (CDG) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7526 | París (CDG) | Brest (BES) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | París (CDG) | Tòquio (HND) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | París (CDG) | Pequín (PEK) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | París (CDG) | Singapur (SIN) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 471 | Buenos Aires (EZE) | París (CDG) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Nova York (JFK) | París (CDG) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | Los Angeles (LAX) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 91 | Miami (MIA) | París (CDG) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 829 | Nairobi (NBO) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Pequín (PEK) | París (CDG) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Santiago (SCL) | París (CDG) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 257 | Singapur (SIN) | París (CDG) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 343 | Mont-real (YUL) | París (CDG) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | Bogotá (BOG) | París (CDG) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | París (CDG) | Bogotá (BOG) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1487 | Edimburg (EDI) | París (CDG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 468 | París (CDG) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | París (CDG) | Abidjan (ABJ) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 173 | Ciutat de Mèxic (MEX) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | París (CDG) | San Jose (SJO) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1102 | París (CDG) | Torí (TRN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1726 | París (CDG) | Venècia (VCE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 935 | Antananarivo (TNR) | París (CDG) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 7523 | Brest (BES) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7486 | París (CDG) | Biarritz (BIQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 758 | París (CDG) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 934 | París (CDG) | Antananarivo (TNR) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 763 | Pointe-à-Pitre (PTP) | París (CDG) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 431 | San Jose (SJO) | París (CDG) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 579 | Conakry (CKY) | París (CDG) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 703 | Abidjan (ABJ) | París (CDG) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1416 | París (CDG) | València (VLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 291 | Osaka (KIX) | París (CDG) | 14 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 111 | Xangai (PVG) | París (CDG) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | París (CDG) | Incheon (ICN) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 292 | París (CDG) | Osaka (KIX) | 12 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 459 | São Paulo (GRU) | París (CDG) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 995 | Johannesburg (JNB) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 565 | Beirut (BEY) | París (CDG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 558 | París (CDG) | Beirut (BEY) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 333 | Boston (BOS) | París (CDG) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 334 | París (CDG) | Boston (BOS) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1275 | Oslo (OSL) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 578 | París (CDG) | Conakry (CKY) | 6 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1565 | Birmingham (BHX) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1604 | París (CDG) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 97 | Orlando (MCO) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 33 | Atlanta (ATL) | París (CDG) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | París (CDG) | Atlanta (ATL) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 990 | París (CDG) | Johannesburg (JNB) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1695 | Budapest (BUD) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1262 | París (CDG) | Estocolm (ARN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 136 | París (CDG) | Chicago (ORD) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1358 | París (CDG) | Rabat (RBA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 966 | París (CDG) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1817 | Dublín (DUB) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1019 | Frankfurt del Main (FRA) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 137 | Chicago (ORD) | París (CDG) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 963 | Tel Aviv (TLV) | París (CDG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1739 | Viena (VIE) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1535 | Berlín (BER) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 946 | París (CDG) | Douala (DLA) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 512 | París (CDG) | Rio de Janeiro (GIG) | 11 h 30 m | • | • | • | ||||
| 490 | París (CDG) | Ciutat de Panamà (PTY) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 84 | París (CDG) | San Francisco (SFO) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 476 | París (CDG) | Salvador (SSA) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
| 187 | Tòquio (HND) | París (CDG) | 14 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 491 | Ciutat de Panamà (PTY) | París (CDG) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1259 | Rabat (RBA) | París (CDG) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1704 | París (CDG) | Londres (LGW) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 498 | París (CDG) | Simpson Bay (SXM) | 9 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 499 | Simpson Bay (SXM) | París (CDG) | 8 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1463 | Estocolm (ARN) | París (CDG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7485 | Biarritz (BIQ) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 722 | Brazzaville (BZV) | París (CDG) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1314 | París (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 718 | París (CDG) | Dakar (DSS) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 816 | París (CDG) | Fort-de-France (FDF) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 722 | París (CDG) | Kinshasa (FIH) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1342 | París (CDG) | Ginebra (GVA) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 848 | París (CDG) | Malabo (SSG) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
| 848 | Douala (DLA) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 719 | Dakar (DSS) | París (CDG) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 809 | Fort-de-France (FDF) | París (CDG) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 722 | Kinshasa (FIH) | Brazzaville (BZV) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 473 | Port Louis (MRU) | París (CDG) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 253 | Ho Chi Minh City (SGN) | París (CDG) | 13 h 15 m | • | • | • | ||||
| 848 | Malabo (SSG) | Douala (DLA) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 98 | París (CDG) | Houston (IAH) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 443 | Rio de Janeiro (GIG) | París (CDG) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 99 | Houston (IAH) | París (CDG) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1134 | París (CDG) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1376 | París (CDG) | Bilbao (BIO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1196 | París (CDG) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1850 | París (CDG) | Copenhaguen (CPH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 158 | París (CDG) | Dallas (DFW) | 10 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1438 | París (CDG) | Hannover (HAJ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1036 | París (CDG) | Ljubljana (LJU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 7530 | París (CDG) | Rennes (RNS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 356 | París (CDG) | Toronto (YYZ) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 159 | Dallas (DFW) | París (CDG) | 9 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 604 | Fort-de-France (FDF) | Cayenne (CAY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1453 | Göteborg (GOT) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 604 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Fort-de-France (FDF) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 357 | Toronto (YYZ) | París (CDG) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 754 | Brazzaville (BZV) | Kinshasa (FIH) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 218 | París (CDG) | Mumbai (BOM) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 754 | París (CDG) | Brazzaville (BZV) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
| 50 | París (CDG) | Washington (IAD) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 258 | París (CDG) | Ho Chi Minh City (SGN) | 12 h 40 m | • | • | • | ||||
| 754 | Kinshasa (FIH) | París (CDG) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1667 | Florència (FLR) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 51 | Washington (IAD) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 217 | Mumbai (BOM) | París (CDG) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 504 | París (CDG) | Lima (LIM) | 12 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1197 | Casablanca (CMN) | París (CDG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 377 | Detroit (DTW) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 505 | Lima (LIM) | París (CDG) | 12 h 35 m | • | • | • | ||||
| 29 | Papeete (PPT) | Los Angeles (LAX) | 8 h 5 m | • | • | • | ||||
| 673 | Saint-Denis (RUN) | París (CDG) | 11 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 465 | Salvador (SSA) | París (CDG) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1223 | Sevilla (SVQ) | París (CDG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1390 | París (CDG) | Istanbul (IST) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1380 | París (CDG) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 132 | París (CDG) | Lagos (LOS) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7318 | París (CDG) | Niça (NCE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1382 | París (CDG) | Praga (PRG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 7494 | París (CDG) | Pau (PUF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1384 | París (CDG) | Tunis (TUN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1138 | París (CDG) | Viena (VIE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 328 | París (CDG) | Ottawa (YOW) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1411 | Hamburg (HAM) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1181 | Londres (LHR) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 149 | Lagos (LOS) | París (CDG) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7343 | Marsella (MRS) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1811 | Nuremberg (NUE) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 605 | Cayenne (CAY) | Fort-de-France (FDF) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1340 | París (CDG) | Amsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1212 | París (CDG) | Milà (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 116 | París (CDG) | Xangai (PVG) | 12 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 672 | París (CDG) | Saint-Denis (RUN) | 11 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 605 | Fort-de-France (FDF) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 337 | Seattle (SEA) | París (CDG) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7595 | Bastia (BIA) | París (ORY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 378 | París (CDG) | Detroit (DTW) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 62 | París (CDG) | Newark (EWR) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1018 | París (CDG) | Frankfurt del Main (FRA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 926 | París (CDG) | Libreville (LBV) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7573 | Calvi (CLY) | París (ORY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 63 | Newark (EWR) | París (CDG) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 923 | Libreville (LBV) | París (CDG) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 7594 | París (ORY) | Bastia (BIA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 7572 | París (ORY) | Calvi (CLY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 877 | Zanzibar (ZNZ) | París (CDG) | 9 h 35 m | • | • | |||||
| 7471 | Montpeller (MPL) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1349 | Barcelona (BCN) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1060 | París (CDG) | Yerevan (EVN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1410 | París (CDG) | Hamburg (HAM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 877 | París (CDG) | Arusha (JRO) | 9 h 0 m | • | • | |||||
| 1178 | París (CDG) | Nàpols (NAP) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 68 | París (CDG) | Phoenix (PHX) | 11 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7391 | Clarmont d'Alvèrnia (CFE) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 805 | Cotonou (COO) | París (CDG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 877 | Arusha (JRO) | Zanzibar (ZNZ) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 7319 | Niça (NCE) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1089 | Bucarest (OTP) | París (CDG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 69 | Phoenix (PHX) | París (CDG) | 10 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 327 | Ottawa (YOW) | París (CDG) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 832 | Abuja (ABV) | Lomé (LFW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 832 | París (CDG) | Abuja (ABV) | 6 h 50 m | • | • | • | ||||
| 832 | Lomé (LFW) | París (CDG) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
| 83 | San Francisco (SFO) | París (CDG) | 10 h 50 m | • | • | • | ||||
| 199 | Bangkok (BKK) | París (CDG) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 804 | París (CDG) | Cotonou (COO) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1748 | París (CDG) | Màlaga (AGP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7346 | París (CDG) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1274 | París (CDG) | Oslo (OSL) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 338 | París (CDG) | Seattle (SEA) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1160 | París (CDG) | Zagreb (ZAG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1185 | Tunis (TUN) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1339 | Hannover (HAJ) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 7497 | Pau (PUF) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1448 | París (CDG) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 188 | París (CDG) | Hong Kong (HKG) | 12 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1000 | París (CDG) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7390 | París (CDG) | Clarmont d'Alvèrnia (CFE) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1289 | Bari (BRI) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1754 | París (CDG) | Alger (ALG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 198 | París (CDG) | Bangkok (BKK) | 12 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7430 | París (CDG) | Bordeus (BOD) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 96 | París (CDG) | Orlando (MCO) | 9 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 267 | Incheon (ICN) | París (CDG) | 14 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1722 | París (CDG) | Munic (MUC) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1493 | València (VLC) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 7751 | Ajaccio (AJA) | París (ORY) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 56 | París (CDG) | Las Vegas (LAS) | 10 h 55 m | • | ||||||
| 9408 | París (CDG) | Lió (LYS) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 1894 | París (CDG) | Luqa (MLA) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 7470 | París (CDG) | Montpeller (MPL) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 7500 | París (CDG) | Nantes (NTE) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 1008 | París (CDG) | Palerm (PMO) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 871 | Ciutat del Cap (CPT) | París (CDG) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7750 | París (ORY) | Ajaccio (AJA) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 1075 | Tànger (TNG) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 1161 | Zagreb (ZAG) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 6167 | Brest (BES) | Lió (LYS) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6275 | Biarritz (BIQ) | Lió (LYS) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 9444 | París (CDG) | Ajaccio (AJA) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 9440 | París (CDG) | Bastia (BIA) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 1616 | París (CDG) | Dublín (DUB) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 9420 | París (CDG) | Tolosa (TLS) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 6166 | Lió (LYS) | Brest (BES) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 6278 | Lió (LYS) | Biarritz (BIQ) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 6138 | Lió (LYS) | Bordeus (BOD) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 6168 | Lió (LYS) | Marsella (MRS) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 6158 | Lió (LYS) | Niça (NCE) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 6148 | Lió (LYS) | Nantes (NTE) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 6276 | Lió (LYS) | Rennes (RNS) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 6026 | Lió (LYS) | Tolosa (TLS) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 6155 | Niça (NCE) | Lió (LYS) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 1559 | Newcastle upon Tyne (NCL) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 6147 | Nantes (NTE) | Lió (LYS) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 6277 | Rennes (RNS) | Lió (LYS) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 6027 | Tolosa (TLS) | Lió (LYS) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 868 | París (CDG) | Ciutat del Cap (CPT) | 11 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1151 | Copenhaguen (CPH) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 283 | Nova Delhi (DEL) | París (CDG) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1694 | París (CDG) | Budapest (BUD) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 1002 | París (CDG) | Càndia (HER) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 860 | París (CDG) | Lomé (LFW) | 6 h 35 m | • | ||||||
| 57 | Las Vegas (LAS) | París (CDG) | 10 h 15 m | • | ||||||
| 28 | Los Angeles (LAX) | Papeete (PPT) | 8 h 20 m | • | ||||||
| 7369 | Lió (LYS) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 1127 | Venècia (VCE) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 1268 | París (CDG) | Manchester (MAN) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 6157 | Caen (CFR) | Lió (LYS) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 1195 | Lisboa (LIS) | París (CDG) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 6156 | Lió (LYS) | Caen (CFR) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 6165 | Marsella (MRS) | Lió (LYS) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 191 | Bengaluru (BLR) | París (CDG) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
| 74 | París (CDG) | Raleigh (RDU) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1877 | Marràqueix (RAK) | París (CDG) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 75 | Raleigh (RDU) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7419 | Tolosa (TLS) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1641 | Amsterdam (AMS) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 940 | Brazzaville (BZV) | Pointe Noire (PNR) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 1764 | París (CDG) | Billund (BLL) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1028 | París (CDG) | Bolonya (BLQ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 284 | París (CDG) | Nova Delhi (DEL) | 8 h 25 m | • | • | |||||
| 1606 | París (CDG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1266 | París (CDG) | Florència (FLR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 416 | París (CDG) | Fortaleza (FOR) | 9 h 5 m | • | • | |||||
| 902 | París (CDG) | N'Djamena (NDJ) | 6 h 0 m | • | • | |||||
| 1888 | París (CDG) | Bucarest (OTP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 374 | París (CDG) | Vancouver (YVR) | 9 h 45 m | • | • | |||||
| 1107 | Düsseldorf (DUS) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1061 | Yerevan (EVN) | París (CDG) | 5 h 15 m | • | • | |||||
| 415 | Fortaleza (FOR) | París (CDG) | 8 h 40 m | • | • | |||||
| 1313 | Milà (LIN) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 617 | Miami (MIA) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 1231 | Milà (MXP) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 902 | N'Djamena (NDJ) | Yaoundé (NSI) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 902 | Yaoundé (NSI) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | |||||
| 940 | Pointe Noire (PNR) | París (CDG) | 8 h 25 m | • | • | |||||
| 1083 | Praga (PRG) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1247 | Varsòvia (WAW) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 375 | Vancouver (YVR) | París (CDG) | 9 h 40 m | • | • |
| Código IATA | AF |
|---|---|
| Itineraris | 344 |
| Ruta principal | Tolosa cap a Aeroport de París Charles de Gaulle |
| Aeroports en què opera | 161 |
| Aeroport principal | París Charles de Gaulle |
