
ID
Cerca vols barats amb Batik Air
Cerca a centenars de webs de viatges alhora per trobar ofertes de vols de classe Batik Air
Preguntes freqüents sobre volar amb Batik Air
Valoracions dels usuaris de Batik Air
Estat dels vols per a Batik Air
Mapa de rutes per a Batik Air: a quines destinacions vola Batik Air?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb Batik Air. Si vols saber si Batik Air fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb Batik Air
Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dg. | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6742 | Jakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Samarinda (AAP) | Jakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | Jakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6253 | Balikpapan (BPN) | Jakarta (CGK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6232 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6899 | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6256 | Jakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6810 | Jakarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6864 | Jakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6526 | Jakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6820 | Jakarta (CGK) | Lubuklinggau (LLJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6564 | Jakarta (CGK) | Malang (MLG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7159 | Jakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7366 | Jakarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6824 | Jakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Jakarta (CGK) | Tarakan (TRK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6378 | Jakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6805 | Jambi (DJB) | Jakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6181 | Jayapura (DJJ) | Jakarta (CGK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6413 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Jakarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7011 | Jakarta (HLP) | Medan (KNO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7583 | Jakarta (HLP) | Malang (MLG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Jakarta (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7059 | Jakarta (HLP) | Palembang (PLM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | Jakarta (HLP) | Semarang (SRG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Jakarta (HLP) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6723 | Kendari (KDI) | Jakarta (CGK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6750 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6332 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6295 | Luwuk (LUW) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7582 | Malang (MLG) | Jakarta (HLP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6857 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7052 | Palembang (PLM) | Jakarta (HLP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6555 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6316 | Pontianak (PNK) | Balikpapan (BPN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7158 | Singapur (SIN) | Jakarta (CGK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6375 | Surakarta City (SOC) | Jakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Semarang (SRG) | Jakarta (CGK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6346 | Surabaya (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6220 | Surabaya (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6585 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Surabaya (SUB) | Jakarta (HLP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6233 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6269 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6751 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | Makassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6762 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6554 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6137 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6369 | Yogyakarta (YIA) | Jakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6165 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Jakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6430 | Jakarta (CGK) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6180 | Jakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | Jakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | Jakarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6140 | Jakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6541 | Kupang (KOE) | Jakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6743 | Manado (MDC) | Jakarta (CGK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (HLP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6412 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6675 | Tarakan (TRK) | Jakarta (CGK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6164 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6182 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6865 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6898 | Jakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6565 | Malang (MLG) | Jakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Pangkalanbuun (PKN) | Jakarta (CGK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7633 | Jakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
6171 | Ambon (AMQ) | Jakarta (CGK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6724 | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | Jakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6560 | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Jakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6338 | Jakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6264 | Jakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7511 | Jakarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6561 | Palu (PLW) | Jakarta (CGK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6132 | Surabaya (SUB) | Praya (LOP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Surabaya (SUB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | Balikpapan (BPN) | Pontianak (PNK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6221 | Balikpapan (BPN) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6250 | Jakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6880 | Jakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7282 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Jakarta (CGK) | Praya (LOP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6854 | Jakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6200 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6870 | Jakarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6228 | Jakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6183 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6881 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7010 | Medan (KNO) | Jakarta (HLP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7147 | Medan (KNO) | Singapur (SIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6527 | Labuan Bajo (LBJ) | Jakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6821 | Lubuklinggau (LLJ) | Jakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6133 | Praya (LOP) | Surabaya (SUB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6763 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6008 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaya (SUB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Singapur (SIN) | Medan (KNO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6135 | Surabaya (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6136 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6141 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
7135 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
6825 | Tanjung Pinang (TNJ) | Jakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6151 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6154 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7780 | Sorong (SOQ) | Jakarta (CGK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6081 | Perth (PER) | Jakarta (CGK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
6517 | Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7134 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
6261 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6260 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6760 | Denpasar (DPS) | Makassar (UPG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7636 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
7270 | Balikpapan (BPN) | Jakarta (HLP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7310 | Denpasar (DPS) | Jakarta (HLP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7558 | Semarang (SRG) | Jakarta (HLP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
6191 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6192 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7271 | Jakarta (HLP) | Balikpapan (BPN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6189 | Sorong (SOQ) | Tembagapura (TIM) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6188 | Tembagapura (TIM) | Sorong (SOQ) | 1 h 25 m | • | • | |||||
7283 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6761 | Makassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7109 | Jakarta (HLP) | Padang (PDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7108 | Padang (PDG) | Jakarta (HLP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7540 | Yogyakarta (YIA) | Jakarta (HLP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6080 | Jakarta (CGK) | Perth (PER) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7531 | Jakarta (HLP) | Surakarta City (SOC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7532 | Surakarta City (SOC) | Jakarta (HLP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • |
Informació de contacte per a Batik Air
- IDCodi IATA
- +6221 633 8345Truca
- batikair.comVisita
Tot el que et cal saber sobre vols amb Batik Air
Altres aerolínies populars a Espanya
Explore popular destinations other users love
Aeroports principals on opera Batik Air
Informació sobre Batik Air
Código IATA | ID |
---|---|
Itineraris | 158 |
Ruta principal | Aeroport de Jakarta Soekarno-Hatta Intl cap a Surabaya |
Aeroports en què opera | 48 |
Aeroport principal | Jakarta Soekarno-Hatta Intl |
