Cerca vols
Quan reservar
Preguntes freqüents i consells
Valoracions
Rutes de vol amb Cathay Pacific

Temporada baixa | Temporada alta | El vol més barat |
|---|---|---|
agost | desembre | 448 € |
El millor moment per no trobar massa gent, però el preu és un 3 % més car, de mitjana. | L'època més habitual per volar amb un augment del preu del 13 % de mitjana. | Vol de Barcelona a Bangkok Suvarnabhumi |
| Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 632 | Chennai (MAA) | Hong Kong (HKG) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 660 | Mumbai (BOM) | Hong Kong (HKG) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Boston (BOS) | Hong Kong (HKG) | 15 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 260 | París (CDG) | Hong Kong (HKG) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 798 | Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 612 | Colombo (CMB) | Hong Kong (HKG) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Frankfurt del Main (FRA) | Hong Kong (HKG) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Hong Kong (HKG) | Mumbai (BOM) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 812 | Hong Kong (HKG) | Boston (BOS) | 15 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Hong Kong (HKG) | París (CDG) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 925 | Hong Kong (HKG) | Cebu City (CEB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 797 | Hong Kong (HKG) | Jakarta (CGK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Hong Kong (HKG) | Colombo (CMB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 876 | Hong Kong (HKG) | Dallas (DFW) | 14 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 542 | Hong Kong (HKG) | Tòquio (HND) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 434 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 844 | Hong Kong (HKG) | Nova York (JFK) | 16 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 598 | Hong Kong (HKG) | Osaka (KIX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Hong Kong (HKG) | Katmandú (KTM) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 733 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | Hong Kong (HKG) | Chennai (MAA) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 233 | Hong Kong (HKG) | Milà (MXP) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 532 | Hong Kong (HKG) | Nagoya (NGO) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 806 | Hong Kong (HKG) | Chicago (ORD) | 14 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Hong Kong (HKG) | Perth (PER) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 368 | Hong Kong (HKG) | Xangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 872 | Hong Kong (HKG) | San Francisco (SFO) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Hong Kong (HKG) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 564 | Hong Kong (HKG) | Taipei City (TPE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 383 | Hong Kong (HKG) | Zuric (ZRH) | 13 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 549 | Tòquio (HND) | Hong Kong (HKG) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 439 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 831 | Nova York (JFK) | Hong Kong (HKG) | 16 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 748 | Johannesburg (JNB) | Hong Kong (HKG) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 595 | Osaka (KIX) | Hong Kong (HKG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 565 | Osaka (KIX) | Taipei City (TPE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Katmandú (KTM) | Hong Kong (HKG) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Londres (LHR) | Hong Kong (HKG) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 234 | Milà (MXP) | Hong Kong (HKG) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Nagoya (NGO) | Hong Kong (HKG) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 521 | Tòquio (NRT) | Hong Kong (HKG) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Tòquio (NRT) | Taipei City (TPE) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Chicago (ORD) | Hong Kong (HKG) | 15 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 367 | Xangai (PVG) | Hong Kong (HKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 565 | Taipei City (TPE) | Hong Kong (HKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 564 | Taipei City (TPE) | Osaka (KIX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Taipei City (TPE) | Tòquio (NRT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Zuric (ZRH) | Hong Kong (HKG) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 694 | Nova Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 395 | Pequín (PEK) | Hong Kong (HKG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 880 | Hong Kong (HKG) | Los Angeles (LAX) | 13 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Perth (PER) | Hong Kong (HKG) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 624 | Bengaluru (BLR) | Hong Kong (HKG) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 749 | Hong Kong (HKG) | Johannesburg (JNB) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 926 | Cebu City (CEB) | Hong Kong (HKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 875 | Dallas (DFW) | Hong Kong (HKG) | 17 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | Hong Kong (HKG) | Frankfurt del Main (FRA) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 771 | Hong Kong (HKG) | Phuket City (HKT) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Hong Kong (HKG) | Londres (LHR) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 340 | Hong Kong (HKG) | Pequín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | San Francisco (SFO) | Hong Kong (HKG) | 14 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 679 | Hong Kong (HKG) | Nova Delhi (DEL) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 770 | Phuket City (HKT) | Hong Kong (HKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Hong Kong (HKG) | Bengaluru (BLR) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 953 | Canton (CAN) | Hong Kong (HKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 950 | Hong Kong (HKG) | Canton (CAN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 937 | Wuhan (WUH) | Hong Kong (HKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 708 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Nanjing (NKG) | Hong Kong (HKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Hong Kong (HKG) | Nanjing (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 959 | Hangzhou (HGH) | Hong Kong (HKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 958 | Hong Kong (HKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 672 | Hyderabad (HYD) | Hong Kong (HKG) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 581 | Sapporo (CTS) | Hong Kong (HKG) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 580 | Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 852 | Hong Kong (HKG) | Seattle (SEA) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 853 | Seattle (SEA) | Hong Kong (HKG) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 933 | Xi'an (XIY) | Hong Kong (HKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 396 | Hong Kong (HKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 942 | Hong Kong (HKG) | Xi'an (XIY) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 307 | Wenzhou (WNZ) | Hong Kong (HKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 150 | Brisbane (BNE) | Hong Kong (HKG) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 165 | Hong Kong (HKG) | Brisbane (BNE) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Los Angeles (LAX) | Hong Kong (HKG) | 15 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 742 | Hanoi (HAN) | Hong Kong (HKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 743 | Hong Kong (HKG) | Hanoi (HAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 945 | Txungking (CKG) | Hong Kong (HKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 928 | Hong Kong (HKG) | Txungking (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 956 | Hong Kong (HKG) | Ningbo (NGB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 955 | Ningbo (NGB) | Hong Kong (HKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 662 | Dhaka (DAC) | Hong Kong (HKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 520 | Hong Kong (HKG) | Tòquio (NRT) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Barcelona (BCN) | Hong Kong (HKG) | 12 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 294 | Brussel·les (BRU) | Hong Kong (HKG) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 292 | Roma (FCO) | Hong Kong (HKG) | 11 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 321 | Hong Kong (HKG) | Barcelona (BCN) | 13 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 275 | Hong Kong (HKG) | Brussel·les (BRU) | 13 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 667 | Hong Kong (HKG) | Dhaka (DAC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 293 | Hong Kong (HKG) | Roma (FCO) | 13 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 301 | Hong Kong (HKG) | Munic (MUC) | 13 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 300 | Munic (MUC) | Hong Kong (HKG) | 11 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 313 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 310 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 917 | Chengdu (CTU) | Hong Kong (HKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 784 | Denpasar (DPS) | Hong Kong (HKG) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 785 | Hong Kong (HKG) | Denpasar (DPS) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 589 | Fukuoka (FUK) | Hong Kong (HKG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 588 | Hong Kong (HKG) | Fukuoka (FUK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | Hong Kong (HKG) | Wuhan (WUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 271 | Hong Kong (HKG) | Amsterdam (AMS) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 113 | Hong Kong (HKG) | Auckland (AKL) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (CTU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 786 | Ho Chi Minh City (SGN) | Hong Kong (HKG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 309 | Changsha (CSX) | Hong Kong (HKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 342 | Hong Kong (HKG) | Xangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 978 | Hong Kong (HKG) | Xiamen (XMN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 349 | Xangai (SHA) | Hong Kong (HKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 979 | Xiamen (XMN) | Hong Kong (HKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 424 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung City (KHH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 423 | Kaohsiung City (KHH) | Hong Kong (HKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 739 | Hong Kong (HKG) | Singapur (SIN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 954 | Hong Kong (HKG) | Qingdao (TAO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 951 | Qingdao (TAO) | Hong Kong (HKG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 903 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 902 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 531 | Nagoya (NGO) | Taipei City (TPE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 530 | Taipei City (TPE) | Nagoya (NGO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 330 | Hong Kong (HKG) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 607 | Hong Kong (HKG) | Phnom Penh (KTI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 608 | Phnom Penh (KTI) | Hong Kong (HKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 957 | Zhengzhou (CGO) | Hong Kong (HKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 952 | Hong Kong (HKG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 259 | Hong Kong (HKG) | Manchester (MAN) | 14 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 216 | Manchester (MAN) | Hong Kong (HKG) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 714 | Singapur (SIN) | Hong Kong (HKG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 198 | Auckland (AKL) | Hong Kong (HKG) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 673 | Hong Kong (HKG) | Hyderabad (HYD) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 270 | Amsterdam (AMS) | Hong Kong (HKG) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 888 | Hong Kong (HKG) | Vancouver (YVR) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 867 | Vancouver (YVR) | Hong Kong (HKG) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 995 | Fuzhou (FOC) | Hong Kong (HKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 914 | Hong Kong (HKG) | Fuzhou (FOC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 828 | Hong Kong (HKG) | Toronto (YYZ) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 805 | Toronto (YYZ) | Hong Kong (HKG) | 15 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 163 | Hong Kong (HKG) | Melbourne (MEL) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 181 | Hong Kong (HKG) | Sydney (SYD) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 178 | Melbourne (MEL) | Hong Kong (HKG) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 100 | Sydney (SYD) | Hong Kong (HKG) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 315 | Hong Kong (HKG) | Madrid (MAD) | 14 h 30 m | • | • | • | ||||
| 372 | Madrid (MAD) | Hong Kong (HKG) | 12 h 30 m | • | • | • | ||||
| 998 | Hong Kong (HKG) | Ürümqi (URC) | 5 h 45 m | • | • | |||||
| 997 | Ürümqi (URC) | Hong Kong (HKG) | 5 h 50 m | • | • | |||||
| 621 | Hong Kong (HKG) | Penang (PEN) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 780 | Surabaya (SUB) | Hong Kong (HKG) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
| 634 | Penang (PEN) | Hong Kong (HKG) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 629 | Hong Kong (HKG) | Surabaya (SUB) | 4 h 45 m | • | • | • |
| Código IATA | CX |
|---|---|
| Itineraris | 178 |
| Ruta principal | Aeroport de Taipei City Taiwan Taoyuan Intl a Hong Kong |
| Aeroports en què opera | 83 |
| Aeroport principal | Hong Kong Intl |
