Cerca vols
Quan reservar
Preguntes freqüents i consells
Valoracions
Rutes de vol amb Cebu Pacific

Temporada baixa | Temporada alta |
|---|---|
setembre | desembre |
La millor època si no vols trobar massa gent amb una reducció del preu del 0 % de mitjana. | L'època més habitual per volar amb un augment del preu del 11 % de mitjana. |
| Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 279 | Manila (MNL) | Denpasar (DPS) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 310 | Manila (MNL) | Taipei City (TPE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Taipei City (TPE) | Manila (MNL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5958 | Cebu City (CEB) | Bangkok (DMK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5959 | Bangkok (DMK) | Cebu City (CEB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 929 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | Denpasar (DPS) | Manila (MNL) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 286 | Manila (MNL) | Canton (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 746 | Manila (MNL) | Hanoi (HAN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 828 | Manila (MNL) | Osaka (KIX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 747 | Hanoi (HAN) | Manila (MNL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Manila (MNL) | Incheon (ICN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 472 | Bacolod (BCD) | Manila (MNL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 964 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Incheon (ICN) | Manila (MNL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5756 | Manila (MNL) | Da Nang (DAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 963 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5056 | Manila (MNL) | Tòquio (NRT) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Manila (MNL) | Xangai (PVG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Manila (MNL) | Tacloban City (TAC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Manila (MNL) | Virac (VRC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3555 | Manila (MNL) | Zamboanga City (ZAM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5057 | Tòquio (NRT) | Manila (MNL) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Virac (VRC) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3556 | Zamboanga City (ZAM) | Manila (MNL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 903 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 904 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 471 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5757 | Da Nang (DAD) | Manila (MNL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Cagayan de Oro (CGY) | Manila (MNL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Manila (MNL) | Cagayan de Oro (CGY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | Osaka (KIX) | Manila (MNL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 817 | Manila (MNL) | Singapur (SIN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 433 | Cebu City (CEB) | Zamboanga City (ZAM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 344 | Manila (MNL) | Kaohsiung City (KHH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 839 | Zamboanga City (ZAM) | Sanga-Sanga (TWT) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 345 | Kaohsiung City (KHH) | Manila (MNL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 14 | Manila (MNL) | Dubai (DXB) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 840 | Sanga-Sanga (TWT) | Zamboanga City (ZAM) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 434 | Zamboanga City (ZAM) | Cebu City (CEB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5038 | Manila (MNL) | Nagoya (NGO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5039 | Nagoya (NGO) | Manila (MNL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Daraga (DRP) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 15 | Dubai (DXB) | Manila (MNL) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1721 | Manila (MNL) | Daraga (DRP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 205 | Cebu City (CEB) | Cagayan de Oro (CGY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 206 | Cagayan de Oro (CGY) | Cebu City (CEB) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 236 | Cebu City (CEB) | Hong Kong (HKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 237 | Hong Kong (HKG) | Cebu City (CEB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 564 | Cebu City (CEB) | Manila (MNL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 563 | Manila (MNL) | Cebu City (CEB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 818 | Singapur (SIN) | Manila (MNL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 864 | Bangkok (DMK) | Manila (MNL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 863 | Manila (MNL) | Bangkok (DMK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 654 | Tacloban City (TAC) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Manila (MNL) | Puerto Princesa (PPS) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2268 | Iloilo City (ILO) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 646 | Puerto Princesa (PPS) | Manila (MNL) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 752 | Ho Chi Minh City (SGN) | Manila (MNL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 786 | Butuan (BXU) | Manila (MNL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4793 | Davao City (DVO) | Zamboanga City (ZAM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 785 | Manila (MNL) | Butuan (BXU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Manila (MNL) | Fukuoka (FUK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Manila (MNL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4794 | Zamboanga City (ZAM) | Davao City (DVO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 501 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 113 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4505 | Cebu City (CEB) | Davao City (DVO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 251 | Cebu City (CEB) | General Santos (GES) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 4506 | Davao City (DVO) | Cebu City (CEB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 252 | General Santos (GES) | Cebu City (CEB) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 2267 | Manila (MNL) | Iloilo City (ILO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 5062 | Cebu City (CEB) | Tòquio (NRT) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5063 | Tòquio (NRT) | Cebu City (CEB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 923 | Fukuoka (FUK) | Manila (MNL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 991 | Manila (MNL) | General Santos (GES) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 944 | Bangkok (BKK) | Angeles City (CRK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 943 | Angeles City (CRK) | Bangkok (BKK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 996 | General Santos (GES) | Manila (MNL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 507 | Tuguegarao City (TUG) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 357 | Manila (MNL) | Roxas City (RXS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 358 | Roxas City (RXS) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 504 | Manila (MNL) | Tuguegarao City (TUG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 616 | Panglao (TAG) | Manila (MNL) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 704 | Dipolog (DPL) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 625 | Manila (MNL) | Dumaguete City (DGT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 703 | Manila (MNL) | Dipolog (DPL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3191 | Manila (MNL) | Ozamiz (OZC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3192 | Ozamiz (OZC) | Manila (MNL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 197 | Cauayan (CYZ) | Manila (MNL) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 196 | Manila (MNL) | Cauayan (CYZ) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 615 | Manila (MNL) | Panglao (TAG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 287 | Canton (CAN) | Manila (MNL) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 3443 | Manila (MNL) | Pagadian (PAG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3444 | Pagadian (PAG) | Manila (MNL) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 130 | Cebu City (CEB) | Incheon (ICN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 131 | Incheon (ICN) | Cebu City (CEB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 741 | Riyadh (RUH) | Manila (MNL) | 10 h 15 m | • | • | |||||
| 5108 | Cebu City (CEB) | Osaka (KIX) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5109 | Osaka (KIX) | Cebu City (CEB) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
| 740 | Manila (MNL) | Riyadh (RUH) | 10 h 20 m | • | • | |||||
| 410 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Manila (MNL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 50 | Melbourne (MEL) | Manila (MNL) | 8 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 409 | Manila (MNL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 120 | Angeles City (CRK) | Hong Kong (HKG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 4844 | General Santos (GES) | Iloilo City (ILO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 121 | Hong Kong (HKG) | Angeles City (CRK) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 4843 | Iloilo City (ILO) | General Santos (GES) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 405 | Laoag (LAO) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 404 | Manila (MNL) | Laoag (LAO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 332 | Kalibo (KLO) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 331 | Manila (MNL) | Kalibo (KLO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 915 | Angeles City (CRK) | Boracay (MPH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 916 | Boracay (MPH) | Angeles City (CRK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 49 | Manila (MNL) | Melbourne (MEL) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
| 40 | Sydney (SYD) | Manila (MNL) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
| 4308 | Cebu City (CEB) | Angeles City (CRK) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 4309 | Angeles City (CRK) | Cebu City (CEB) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 628 | Dumaguete City (DGT) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 4085 | Iloilo City (ILO) | Cebu City (CEB) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 4805 | Iloilo City (ILO) | Puerto Princesa (PPS) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 4806 | Puerto Princesa (PPS) | Iloilo City (ILO) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 134 | Cebu City (CEB) | Boracay (MPH) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 39 | Manila (MNL) | Sydney (SYD) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
| 135 | Boracay (MPH) | Cebu City (CEB) | 1 h 0 m | • | • |
| Código IATA | 5J |
|---|---|
| Itineraris | 182 |
| Ruta principal | Cebu City a Manila |
| Aeroports en què opera | 53 |
| Aeroport principal | Manila Ninoy Aquino Intl |
