
4Y
Cerca vols barats amb Discover Airlines
Cerca a centenars de webs de viatges alhora per trobar ofertes de vols de classe Discover Airlines
Preguntes freqüents sobre volar amb Discover Airlines
Valoracions dels usuaris de Discover Airlines
Estat dels vols per a Discover Airlines
Mapa de rutes per a Discover Airlines: a quines destinacions vola Discover Airlines?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb Discover Airlines. Si vols saber si Discover Airlines fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb Discover Airlines
Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dg. | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Rodes (RHO) | Frankfurt del Main (FRA) | 3 h 25 m | • | ||||||
1200 | Frankfurt del Main (FRA) | Rodes (RHO) | 3 h 5 m | • | ||||||
513 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt del Main (FRA) | 2 h 20 m | • | ||||||
215 | Monastir (MIR) | Frankfurt del Main (FRA) | 2 h 40 m | • | ||||||
214 | Frankfurt del Main (FRA) | Monastir (MIR) | 2 h 30 m | • | ||||||
77 | Calgary (YYC) | Frankfurt del Main (FRA) | 9 h 25 m | • | • | • | ||||
76 | Frankfurt del Main (FRA) | Calgary (YYC) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
913 | Split (SPU) | Frankfurt del Main (FRA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
912 | Frankfurt del Main (FRA) | Split (SPU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
901 | Dubrovnik (DBV) | Frankfurt del Main (FRA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
900 | Frankfurt del Main (FRA) | Dubrovnik (DBV) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
75 | Halifax (YHZ) | Frankfurt del Main (FRA) | 6 h 30 m | • | ||||||
65 | Tampa (TPA) | Frankfurt del Main (FRA) | 9 h 15 m | • | • | • | ||||
64 | Frankfurt del Main (FRA) | Tampa (TPA) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
1204 | Frankfurt del Main (FRA) | Càndia (HER) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
307 | Granadilla (TFS) | Frankfurt del Main (FRA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
1221 | Thera (JTR) | Frankfurt del Main (FRA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
306 | Frankfurt del Main (FRA) | Granadilla (TFS) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
1408 | Frankfurt del Main (FRA) | Varna (VAR) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1220 | Frankfurt del Main (FRA) | Thera (JTR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
1261 | Càndia (HER) | Munic (MUC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
132 | Frankfurt del Main (FRA) | Windhoek (WDH) | 10 h 25 m | • | • | • | ||||
1409 | Varna (VAR) | Frankfurt del Main (FRA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
139 | Cascades Victòria (VFA) | Windhoek (WDH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
139 | Windhoek (WDH) | Frankfurt del Main (FRA) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
138 | Windhoek (WDH) | Cascades Victòria (VFA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
441 | Eivissa (IBZ) | Munic (MUC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
91 | Calgary (YYC) | Munic (MUC) | 9 h 30 m | • | • | |||||
90 | Munic (MUC) | Calgary (YYC) | 10 h 0 m | • | • | |||||
54 | Frankfurt del Main (FRA) | Las Vegas (LAS) | 11 h 35 m | • | • | |||||
531 | Eivissa (IBZ) | Frankfurt del Main (FRA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1260 | Munic (MUC) | Càndia (HER) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
442 | Munic (MUC) | Eivissa (IBZ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
210 | Frankfurt del Main (FRA) | Houmt Souk (DJE) | 2 h 45 m | • | • | |||||
303 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Frankfurt del Main (FRA) | 4 h 30 m | • | • | |||||
74 | Frankfurt del Main (FRA) | Halifax (YHZ) | 7 h 20 m | • | ||||||
512 | Frankfurt del Main (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 5 m | • | ||||||
302 | Frankfurt del Main (FRA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 35 m | • | • | |||||
1205 | Càndia (HER) | Frankfurt del Main (FRA) | 3 h 20 m | • | • | |||||
703 | Funchal (FNC) | Frankfurt del Main (FRA) | 4 h 5 m | • | • | |||||
702 | Frankfurt del Main (FRA) | Funchal (FNC) | 4 h 15 m | • | • | |||||
68 | Frankfurt del Main (FRA) | Orlando (MCO) | 10 h 15 m | • | ||||||
453 | Palma de Mallorca (PMI) | Munic (MUC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
69 | Orlando (MCO) | Frankfurt del Main (FRA) | 9 h 20 m | • | ||||||
212 | Munic (MUC) | Marràqueix (RAK) | 3 h 50 m | • | • | |||||
452 | Munic (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • |
Informació de contacte per a Discover Airlines
- 4YCodi IATA
- 900 649635Truca
- discover-airlines.comVisita
Tot el que et cal saber sobre vols amb Discover Airlines
Altres aerolínies populars a Espanya
Explore popular destinations other users love
Aeroports principals on opera Discover Airlines
Rutes de vol principals de l'aerolínia Discover Airlines
Informació sobre Discover Airlines
Código IATA | 4Y |
---|---|
Itineraris | 191 |
Ruta principal | Aeroport de Windhoek Hosea Kutako Intl cap a Aeroport de Frankfurt del Main |
Aeroports en què opera | 65 |
Aeroport principal | Frankfurt del Main |
