
EW
Cerca vols barats amb Eurowings
Cerca a centenars de webs de viatges alhora per trobar ofertes de vols de classe Eurowings
Preguntes freqüents sobre volar amb Eurowings
Valoracions dels usuaris de Eurowings
Estat dels vols per a Eurowings
Mapa de rutes per a Eurowings: a quines destinacions vola Eurowings?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb Eurowings. Si vols saber si Eurowings fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb Eurowings
Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6814 | Palma de Mallorca (PMI) | Nuremberg (NUE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6815 | Nuremberg (NUE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
9535 | Màlaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
9534 | Düsseldorf (DUS) | Màlaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2582 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6806 | Palma de Mallorca (PMI) | Münster (FMO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2581 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6884 | Palma de Mallorca (PMI) | Munic (MUC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
9631 | Rodes (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
9670 | Düsseldorf (DUS) | Càndia (HER) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
6863 | Erfurt (ERF) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7582 | Hamburg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
9671 | Càndia (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
7583 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamburg (HAM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
6821 | Salzburg (SZG) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7674 | Hamburg (HAM) | Càndia (HER) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
6801 | Leipzig (LEJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6804 | Palma de Mallorca (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
9531 | Alacant (ALC) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
9530 | Düsseldorf (DUS) | Alacant (ALC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
9574 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6891 | Munic (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
658 | Colònia (CGN) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
659 | Kos (KGS) | Colònia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
582 | Colònia (CGN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4098 | Dortmund (DTM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
4099 | Palma de Mallorca (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
2673 | Càndia (HER) | Stuttgart (STR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2672 | Stuttgart (STR) | Càndia (HER) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
9654 | Düsseldorf (DUS) | Tessalònica (SKG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
9655 | Tessalònica (SKG) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6823 | Münster (FMO) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
6837 | Zuric (ZRH) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
9772 | Düsseldorf (DUS) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
6836 | Palma de Mallorca (PMI) | Zuric (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
9636 | Düsseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
9637 | Kos (KGS) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
6615 | Munic (MUC) | Pristina (PRN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8585 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlín (BER) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
9575 | Palma de Mallorca (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3571 | Màlaga (AGP) | Hannover (HAJ) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
9630 | Düsseldorf (DUS) | Rodes (RHO) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
3570 | Hannover (HAJ) | Màlaga (AGP) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
9603 | Lisboa (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
635 | Rodes (RHO) | Colònia (CGN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
9831 | Florència (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7218 | Hamburg (HAM) | Estocolm (ARN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
4345 | Hamburg (HAM) | Salzburg (SZG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2530 | Stuttgart (STR) | València (VLC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
4344 | Salzburg (SZG) | Hamburg (HAM) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2531 | València (VLC) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
6820 | Palma de Mallorca (PMI) | Salzburg (SZG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
4229 | Alacant (ALC) | Praga (PRG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
4228 | Praga (PRG) | Alacant (ALC) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7537 | Màlaga (AGP) | Hamburg (HAM) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
7536 | Hamburg (HAM) | Màlaga (AGP) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
6800 | Palma de Mallorca (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8537 | Màlaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
8536 | Berlín (BER) | Màlaga (AGP) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
634 | Colònia (CGN) | Rodes (RHO) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
7642 | Hamburg (HAM) | Faro (FAO) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
581 | Palma de Mallorca (PMI) | Colònia (CGN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
535 | Màlaga (AGP) | Colònia (CGN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
534 | Colònia (CGN) | Màlaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
8580 | Berlín (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
5712 | Stuttgart (STR) | Pristina (PRN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7675 | Càndia (HER) | Hamburg (HAM) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
424 | Colònia (CGN) | Niça (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7643 | Faro (FAO) | Hamburg (HAM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
7428 | Hamburg (HAM) | Niça (NCE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2545 | Eivissa (IBZ) | Stuttgart (STR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
425 | Niça (NCE) | Colònia (CGN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
7429 | Niça (NCE) | Hamburg (HAM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2544 | Stuttgart (STR) | Eivissa (IBZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7887 | Roma (FCO) | Hamburg (HAM) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2861 | Nàpols (NAP) | Stuttgart (STR) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
2860 | Stuttgart (STR) | Nàpols (NAP) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
9902 | Düsseldorf (DUS) | Larnaca (LCA) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
7886 | Hamburg (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
9903 | Larnaca (LCA) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
9602 | Düsseldorf (DUS) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
2605 | Lisboa (LIS) | Stuttgart (STR) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2604 | Stuttgart (STR) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
2521 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7984 | Hamburg (HAM) | Split (SPU) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7985 | Split (SPU) | Hamburg (HAM) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6614 | Pristina (PRN) | Munic (MUC) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5713 | Pristina (PRN) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3887 | Roma (FCO) | Hannover (HAJ) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3886 | Hannover (HAJ) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
2681 | Tessalònica (SKG) | Stuttgart (STR) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2680 | Stuttgart (STR) | Tessalònica (SKG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
9899 | Tunis (TUN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4192 | Nuremberg (NUE) | Rodes (RHO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
4193 | Rodes (RHO) | Nuremberg (NUE) | 3 h 20 m | • | • | |||||
816 | Colònia (CGN) | Catània (CTA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
862 | Colònia (CGN) | Nàpols (NAP) | 2 h 10 m | • | • | |||||
606 | Colònia (CGN) | Porto (OPO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
252 | Colònia (CGN) | Granadilla (TFS) | 4 h 50 m | • | • | |||||
817 | Catània (CTA) | Colònia (CGN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4082 | Dortmund (DTM) | Split (SPU) | 1 h 50 m | • | • | |||||
9662 | Düsseldorf (DUS) | Thera (JTR) | 3 h 10 m | • | • | |||||
7527 | Puerto del Rosario (FUE) | Hamburg (HAM) | 4 h 35 m | • | • | |||||
7526 | Hamburg (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 55 m | • | • | |||||
9663 | Thera (JTR) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
9281 | Reykjavík (KEF) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
863 | Nàpols (NAP) | Colònia (CGN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
607 | Porto (OPO) | Colònia (CGN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
6818 | Palma de Mallorca (PMI) | Saarbruecken (SCN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
9773 | Praga (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4371 | Rodes (RHO) | Salzburg (SZG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
6819 | Saarbruecken (SCN) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4083 | Split (SPU) | Dortmund (DTM) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4370 | Salzburg (SZG) | Rodes (RHO) | 2 h 35 m | • | • | |||||
253 | Granadilla (TFS) | Colònia (CGN) | 4 h 30 m | • | • | |||||
7219 | Estocolm (ARN) | Hamburg (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
544 | Colònia (CGN) | Eivissa (IBZ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4059 | Catània (CTA) | Dortmund (DTM) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4058 | Dortmund (DTM) | Catània (CTA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4223 | Càndia (HER) | Praga (PRG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
545 | Eivissa (IBZ) | Colònia (CGN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
4191 | Kos (KGS) | Nuremberg (NUE) | 3 h 15 m | • | • | |||||
4227 | Niça (NCE) | Praga (PRG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4190 | Nuremberg (NUE) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
4222 | Praga (PRG) | Càndia (HER) | 2 h 50 m | • | • | |||||
4226 | Praga (PRG) | Niça (NCE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
6602 | Pristina (PRN) | Hannover (HAJ) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2517 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | |||||
9830 | Düsseldorf (DUS) | Florència (FLR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
9280 | Düsseldorf (DUS) | Reykjavík (KEF) | 3 h 30 m | • | • | |||||
7977 | Erbil (EBL) | Hamburg (HAM) | 5 h 0 m | • | • | |||||
3850 | Hannover (HAJ) | Lamezia Terme (SUF) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7976 | Hamburg (HAM) | Erbil (EBL) | 4 h 45 m | • | • | |||||
2516 | Stuttgart (STR) | Bilbao (BIO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3851 | Lamezia Terme (SUF) | Hannover (HAJ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4343 | Berlín (BER) | Salzburg (SZG) | 1 h 5 m | • | • | |||||
7514 | Hamburg (HAM) | Eivissa (IBZ) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
7515 | Eivissa (IBZ) | Hamburg (HAM) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
4342 | Salzburg (SZG) | Berlín (BER) | 1 h 5 m | • | • | |||||
7815 | Catània (CTA) | Hamburg (HAM) | 2 h 50 m | • | • | |||||
7814 | Hamburg (HAM) | Catània (CTA) | 2 h 50 m | • | • | |||||
814 | Colònia (CGN) | Venècia (VCE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7602 | Hamburg (HAM) | Lisboa (LIS) | 3 h 30 m | • | • | |||||
5704 | Hamburg (HAM) | Pristina (PRN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
7603 | Lisboa (LIS) | Hamburg (HAM) | 3 h 15 m | • | • | |||||
5705 | Pristina (PRN) | Hamburg (HAM) | 2 h 35 m | • | • | |||||
815 | Venècia (VCE) | Colònia (CGN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7460 | Hamburg (HAM) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7461 | Londres (LHR) | Hamburg (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8672 | Berlín (BER) | Rodes (RHO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
9212 | Düsseldorf (DUS) | Estocolm (ARN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8673 | Rodes (RHO) | Berlín (BER) | 3 h 15 m | • | • | |||||
4225 | Màlaga (AGP) | Praga (PRG) | 3 h 15 m | • | • | |||||
6811 | Basilea (BSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
6810 | Palma de Mallorca (PMI) | Basilea (BSL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4224 | Praga (PRG) | Màlaga (AGP) | 3 h 25 m | • | • | |||||
6873 | Memmingen (FMM) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3652 | Hannover (HAJ) | Tessalònica (SKG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
6872 | Palma de Mallorca (PMI) | Memmingen (FMM) | 2 h 5 m | • | • | |||||
3653 | Tessalònica (SKG) | Hannover (HAJ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4606 | Estocolm (ARN) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4607 | Stuttgart (STR) | Estocolm (ARN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
4506 | Graz (GRZ) | Rodes (RHO) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4507 | Rodes (RHO) | Graz (GRZ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4708 | Innsbruck (INN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4383 | Kos (KGS) | Salzburg (SZG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4709 | Palma de Mallorca (PMI) | Innsbruck (INN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4382 | Salzburg (SZG) | Kos (KGS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2964 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2231 | Kos (KGS) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
2230 | Stuttgart (STR) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
6808 | Palma de Mallorca (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4284 | Praga (PRG) | València (VLC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4285 | València (VLC) | Praga (PRG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
9395 | Dublín (DUB) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
9394 | Düsseldorf (DUS) | Dublín (DUB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
9660 | Düsseldorf (DUS) | Míkonos (JMK) | 3 h 5 m | • | • | |||||
9844 | Düsseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
9661 | Míkonos (JMK) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 20 m | • | • | |||||
9845 | Olbia (OLB) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2965 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
594 | Colònia (CGN) | Maó (MAH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
595 | Maó (MAH) | Colònia (CGN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6850 | Palma de Mallorca (PMI) | Hannover (HAJ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
615 | Corfu (CFU) | Colònia (CGN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
614 | Colònia (CGN) | Corfu (CFU) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2520 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
2649 | Faro (FAO) | Stuttgart (STR) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2648 | Stuttgart (STR) | Faro (FAO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
9217 | Estocolm (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
762 | Colònia (CGN) | Zuric (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
763 | Zuric (ZRH) | Colònia (CGN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
7750 | Hamburg (HAM) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7541 | Alacant (ALC) | Hamburg (HAM) | 3 h 10 m | • | • | |||||
7540 | Hamburg (HAM) | Alacant (ALC) | 3 h 0 m | • | • | |||||
9958 | Düsseldorf (DUS) | Split (SPU) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2537 | Màlaga (AGP) | Stuttgart (STR) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9443 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
9442 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
9538 | Düsseldorf (DUS) | València (VLC) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2536 | Stuttgart (STR) | Màlaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9539 | València (VLC) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9613 | Corfu (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
652 | Colònia (CGN) | Tessalònica (SKG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
9612 | Düsseldorf (DUS) | Corfu (CFU) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
9500 | Düsseldorf (DUS) | Eivissa (IBZ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
9501 | Eivissa (IBZ) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
653 | Tessalònica (SKG) | Colònia (CGN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4207 | Palma de Mallorca (PMI) | Praga (PRG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
6839 | Paderborn (PAD) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2463 | Londres (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2462 | Stuttgart (STR) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
242 | Colònia (CGN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 35 m | • | • | |||||
243 | Puerto del Rosario (FUE) | Colònia (CGN) | 4 h 10 m | • | • | |||||
2695 | Rodes (RHO) | Stuttgart (STR) | 3 h 15 m | • | • | |||||
2694 | Stuttgart (STR) | Rodes (RHO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
382 | Colònia (CGN) | Tunis (TUN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7619 | Chania (CHQ) | Hamburg (HAM) | 3 h 30 m | • | • | |||||
7618 | Hamburg (HAM) | Chania (CHQ) | 3 h 15 m | • | • | |||||
7525 | Barcelona (BCN) | Hamburg (HAM) | 2 h 45 m | • | • | |||||
7524 | Hamburg (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
9886 | Düsseldorf (DUS) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
9887 | Roma (FCO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
9869 | Càller (CAG) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
9868 | Düsseldorf (DUS) | Càller (CAG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
846 | Colònia (CGN) | Palerm (PMO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9546 | Düsseldorf (DUS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 35 m | • | • | |||||
3569 | Faro (FAO) | Hannover (HAJ) | 3 h 30 m | • | • | |||||
9547 | Puerto del Rosario (FUE) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 10 m | • | • | |||||
3568 | Hannover (HAJ) | Faro (FAO) | 3 h 25 m | • | • | |||||
847 | Palerm (PMO) | Colònia (CGN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
859 | Alacant (ALC) | Colònia (CGN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
9519 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
858 | Colònia (CGN) | Alacant (ALC) | 2 h 35 m | • | • | |||||
9518 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6851 | Hannover (HAJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6603 | Hannover (HAJ) | Pristina (PRN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
7658 | Hamburg (HAM) | Tessalònica (SKG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
677 | Càndia (HER) | Colònia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
4363 | Olbia (OLB) | Salzburg (SZG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2801 | Palerm (PMO) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7659 | Tessalònica (SKG) | Hamburg (HAM) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
4362 | Salzburg (SZG) | Olbia (OLB) | 1 h 35 m | • | • | |||||
521 | Barcelona (BCN) | Colònia (CGN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
520 | Colònia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7753 | Viena (VIE) | Hamburg (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4516 | Graz (GRZ) | Hurghada (HRG) | 3 h 50 m | • | • | |||||
2029 | Hamburg (HAM) | Stuttgart (STR) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4517 | Hurghada (HRG) | Graz (GRZ) | 4 h 15 m | • | • | |||||
2028 | Stuttgart (STR) | Hamburg (HAM) | 1 h 10 m | • | • | |||||
602 | Colònia (CGN) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
912 | Colònia (CGN) | Tirana (TIA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
603 | Lisboa (LIS) | Colònia (CGN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
913 | Tirana (TIA) | Colònia (CGN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4206 | Praga (PRG) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4217 | Atenes (ATH) | Praga (PRG) | 2 h 40 m | • | ||||||
851 | Brindisi (BDS) | Colònia (CGN) | 2 h 15 m | • | ||||||
3823 | Bastia (BIA) | Hannover (HAJ) | 2 h 0 m | • | ||||||
4123 | Bastia (BIA) | Nuremberg (NUE) | 1 h 40 m | • | ||||||
7863 | Càller (CAG) | Hamburg (HAM) | 2 h 30 m | • | ||||||
9989 | El Caire (CAI) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 25 m | • | ||||||
850 | Colònia (CGN) | Brindisi (BDS) | 2 h 20 m | • | ||||||
902 | Colònia (CGN) | Larnaca (LCA) | 3 h 55 m | • | ||||||
896 | Colònia (CGN) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | ||||||
854 | Colònia (CGN) | Lamezia Terme (SUF) | 2 h 25 m | • | ||||||
9815 | Catània (CTA) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | ||||||
4074 | Dortmund (DTM) | Tessalònica (SKG) | 2 h 35 m | • | ||||||
9988 | Düsseldorf (DUS) | El Caire (CAI) | 4 h 45 m | • | ||||||
9814 | Düsseldorf (DUS) | Catània (CTA) | 2 h 40 m | • | ||||||
9600 | Düsseldorf (DUS) | Funchal (FNC) | 4 h 15 m | • | ||||||
9638 | Düsseldorf (DUS) | Samos (SMI) | 3 h 10 m | • | ||||||
4339 | Düsseldorf (DUS) | Salzburg (SZG) | 1 h 15 m | • | ||||||
9150 | Düsseldorf (DUS) | Tbilisi (TBS) | 4 h 20 m | • | ||||||
9601 | Funchal (FNC) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 55 m | • | ||||||
3822 | Hannover (HAJ) | Bastia (BIA) | 2 h 5 m | • | ||||||
7862 | Hamburg (HAM) | Càller (CAG) | 2 h 35 m | • | ||||||
7266 | Hamburg (HAM) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 5 m | • | ||||||
7644 | Hamburg (HAM) | Rodes (RHO) | 3 h 25 m | • | ||||||
7968 | Hamburg (HAM) | Rijeka (RJK) | 1 h 45 m | • | ||||||
7530 | Hamburg (HAM) | València (VLC) | 2 h 50 m | • | ||||||
903 | Larnaca (LCA) | Colònia (CGN) | 4 h 20 m | • | ||||||
4311 | Larnaca (LCA) | Salzburg (SZG) | 3 h 30 m | • | ||||||
7267 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Hamburg (HAM) | 4 h 40 m | • | ||||||
4122 | Nuremberg (NUE) | Bastia (BIA) | 1 h 40 m | • | ||||||
2947 | Mostar (OMO) | Stuttgart (STR) | 1 h 55 m | • | ||||||
4216 | Praga (PRG) | Atenes (ATH) | 2 h 35 m | • | ||||||
897 | Pisa (PSA) | Colònia (CGN) | 1 h 40 m | • | ||||||
7645 | Rodes (RHO) | Hamburg (HAM) | 3 h 40 m | • | ||||||
7969 | Rijeka (RJK) | Hamburg (HAM) | 1 h 45 m | • | ||||||
4075 | Tessalònica (SKG) | Dortmund (DTM) | 2 h 45 m | • | ||||||
2946 | Stuttgart (STR) | Mostar (OMO) | 1 h 45 m | • | ||||||
2144 | Stuttgart (STR) | Pula (PUY) | 1 h 10 m | • | ||||||
855 | Lamezia Terme (SUF) | Colònia (CGN) | 2 h 20 m | • | ||||||
4310 | Salzburg (SZG) | Larnaca (LCA) | 3 h 10 m | • | ||||||
9151 | Tbilisi (TBS) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 45 m | • | ||||||
7531 | València (VLC) | Hamburg (HAM) | 2 h 50 m | • | ||||||
8692 | Berlín (BER) | Faro (FAO) | 3 h 40 m | • | ||||||
8220 | Berlín (BER) | Göteborg (GOT) | 1 h 25 m | • | ||||||
8670 | Berlín (BER) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | ||||||
2851 | Bari (BRI) | Stuttgart (STR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
678 | Colònia (CGN) | Càndia (HER) | 3 h 15 m | • | ||||||
968 | Colònia (CGN) | Split (SPU) | 1 h 45 m | • | ||||||
