Cerca vols
Quan reservar
Preguntes freqüents i consells
Valoracions
Rutes de vol amb Hainan Airlines

Temporada baixa | Temporada alta | El vol més barat |
|---|---|---|
setembre | desembre | 272 € |
La millor època si no vols trobar massa gent amb una reducció del preu del 14 % de mitjana. | L'època més habitual per volar amb un augment del preu del 14 % de mitjana. | Vol de Madrid a Bangkok Suvarnabhumi |
| Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7916 | Hong Kong (HKG) | Changchun (CGQ) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 424 | Bangkok (BKK) | Txungking (CKG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Bangkok (BKK) | Pequín (PEK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7131 | Canton (CAN) | Xangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7858 | Canton (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7444 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7494 | Txungking (CKG) | Xangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7558 | Txungking (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7832 | Txungking (CKG) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7471 | Txungking (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7787 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | Changsha (CSX) | Tientsin (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dongying (DOY) | Canton (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7083 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7373 | Hefei (HFE) | Changchun (CGQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7262 | Hangzhou (HGH) | Canton (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7421 | Hangzhou (HGH) | Txungking (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7862 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Harbin (HRB) | Tientsin (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 756 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | Lanzhou (LHW) | Pequín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7788 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7154 | Nanning (NNG) | Pequín (PEK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Nanning (NNG) | Tientsin (TSN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | Pequín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7805 | Pequín (PEK) | Canton (CAN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7477 | Pequín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7211 | Pequín (PEK) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7153 | Pequín (PEK) | Nanning (NNG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7985 | Pequín (PEK) | Moscou (SVO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7132 | Xangai (SHA) | Canton (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7373 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7697 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7086 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7798 | Tientsin (TSN) | Changsha (CSX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Tientsin (TSN) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Tientsin (TSN) | Nanning (NNG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7122 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7831 | Ürümqi (URC) | Txungking (CKG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7443 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7472 | Wenzhou (WNZ) | Txungking (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7857 | Xi'an (XIY) | Canton (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7507 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7861 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7888 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7888 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7261 | Canton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Txungking (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7196 | Fuzhou (FOC) | Pequín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7212 | Kunming (KMG) | Pequín (PEK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7887 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7247 | Pequín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7250 | Taiyuan (TYN) | Canton (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7887 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Haikou (HAK) | Jakarta (CGK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7192 | Xiamen (XMN) | Pequín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7926 | Ciutat de Mèxic (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7986 | Moscou (SVO) | Pequín (PEK) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7926 | Tijuana (TIJ) | Pequín (PEK) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Jakarta (CGK) | Haikou (HAK) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7172 | Txungking (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7744 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7235 | Pequín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7641 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7641 | Dalian (DLC) | Changsha (CSX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7925 | Pequín (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7925 | Tijuana (TIJ) | Ciutat de Mèxic (MEX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7297 | Pequín (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7478 | Hangzhou (HGH) | Pequín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7508 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7105 | Pequín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7249 | Canton (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 755 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 7498 | Dalian (DLC) | Tientsin (TSN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7498 | Tientsin (TSN) | Lanzhou (LHW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7310 | Canton (CAN) | Sanya (SYX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7568 | Txungking (CKG) | Pequín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7360 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7360 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7114 | Hohhot (HET) | Nanjing (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7114 | Nanjing (NKG) | Canton (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7195 | Pequín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 7191 | Pequín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 7482 | Pequín (PEK) | Haikou (HAK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7259 | Canton (CAN) | Dongying (DOY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7567 | Pequín (PEK) | Txungking (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7188 | Wuhan (WUH) | Pequín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7145 | Pequín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 766 | Moscou (SVO) | Haikou (HAK) | 9 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7371 | Haikou (HAK) | Txungking (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 447 | Changchun (CGQ) | Haikou (HAK) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7403 | Txungking (CKG) | Long Island (LIJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7671 | Dalian (DLC) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7126 | Dongying (DOY) | Pequín (PEK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 448 | Haikou (HAK) | Changchun (CGQ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 447 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 7672 | Hohhot (HET) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7671 | Hohhot (HET) | Xining (XNN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7030 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 459 | Lanzhou (LHW) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7404 | Long Island (LIJ) | Txungking (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7289 | Pequín (PEK) | Guiyang (KWE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7883 | Pequín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | ||||
| 7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 448 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6053 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7775 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7765 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7897 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7766 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7897 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7898 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7672 | Xining (XNN) | Hohhot (HET) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7012 | Canton (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 7570 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7569 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7497 | Lanzhou (LHW) | Tientsin (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7777 | Pequín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7497 | Tientsin (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7363 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7592 | Fuzhou (FOC) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7187 | Pequín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 7591 | Xi'an (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7441 | Canton (CAN) | Txungking (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7442 | Txungking (CKG) | Canton (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7011 | Haikou (HAK) | Canton (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7215 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7079 | Pequín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7385 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7080 | Sanya (SYX) | Pequín (PEK) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7750 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7879 | Ürümqi (URC) | Nanchang (KHN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7603 | Pequín (PEK) | Xangai (SHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7606 | Xangai (SHA) | Pequín (PEK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7450 | Beihai (BHY) | Nanchong (NAO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7201 | Canton (CAN) | Yichun (YIC) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7202 | Dalian (DLC) | Yichun (YIC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7913 | Haikou (HAK) | Jeddah (JED) | 9 h 50 m | • | • | • | ||||
| 775 | Haikou (HAK) | Sydney (SYD) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7914 | Jeddah (JED) | Haikou (HAK) | 10 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7420 | Lanzhou (LHW) | Longnan (LNL) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7449 | Lanzhou (LHW) | Nanchong (NAO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7420 | Longnan (LNL) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7449 | Nanchong (NAO) | Beihai (BHY) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7450 | Nanchong (NAO) | Lanzhou (LHW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7216 | Nanjing (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7133 | Pequín (PEK) | Yulin (UYN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7889 | Pequín (PEK) | Wuhu (WHA) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 776 | Sydney (SYD) | Haikou (HAK) | 9 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7134 | Yulin (UYN) | Pequín (PEK) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 462 | Vientiane (VTE) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7202 | Yichun (YIC) | Canton (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7201 | Yichun (YIC) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 490 | Berlín (BER) | Pequín (PEK) | 9 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 489 | Pequín (PEK) | Berlín (BER) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7778 | Qionghai (BAR) | Pequín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7236 | Changsha (CSX) | Pequín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 483 | Haikou (HAK) | Melbourne (MEL) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7884 | Pequín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | |||||
| 484 | Melbourne (MEL) | Haikou (HAK) | 10 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7125 | Pequín (PEK) | Dongying (DOY) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7557 | Shenzhen (SZX) | Txungking (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7238 | Xi'an (XIY) | Pequín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7287 | Canton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 7288 | Zhengzhou (CGO) | Canton (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7218 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7045 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7493 | Xangai (PVG) | Txungking (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7151 | Canton (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7265 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 7792 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7152 | Chengdu (TFU) | Canton (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 7203 | Canton (CAN) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7263 | Txungking (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7350 | Txungking (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7204 | Hefei (HFE) | Canton (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7359 | Guiyang (KWE) | Lanzhou (LHW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7846 | Xangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7349 | Sanya (SYX) | Txungking (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7359 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6031 | Sanya (SYX) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7845 | Xi'an (XIY) | Xangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6394 | Zhuhai (ZUH) | Txungking (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7209 | Canton (CAN) | Harbin (HRB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7522 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7113 | Canton (CAN) | Nanjing (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7331 | Canton (CAN) | Xangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
