
HU
Cerca vols barats amb Hainan Airlines
Cerca a centenars de webs de viatges alhora per trobar ofertes de vols de classe Hainan Airlines
Informació útil
Temporada baixa | maig |
---|---|
Temporada alta | desembre |
Preguntes freqüents sobre volar amb Hainan Airlines
Consells destacats per volar amb Hainan Airlines
Valoracions dels usuaris de Hainan Airlines
Estat dels vols per a Hainan Airlines
Mapa de rutes per a Hainan Airlines: a quines destinacions vola Hainan Airlines?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb Hainan Airlines. Si vols saber si Hainan Airlines fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb Hainan Airlines
Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | Haikou (HAK) | Incheon (ICN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
7968 | Irkutsk (IKT) | Pequín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7381 | Haikou (HAK) | Pequín (PEK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7705 | Pequín (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7382 | Pequín (PEK) | Haikou (HAK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
713 | Shenzhen (SZX) | Osaka (KIX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
7996 | Bangkok (BKK) | Pequín (PEK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7287 | Canton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7141 | Canton (CAN) | Txungking (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7259 | Canton (CAN) | Dongying (DOY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7331 | Canton (CAN) | Xangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7223 | Canton (CAN) | Ürümqi (URC) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7838 | Canton (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7288 | Zhengzhou (CGO) | Canton (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7859 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7734 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7860 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7142 | Txungking (CKG) | Canton (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7263 | Txungking (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6245 | Txungking (CKG) | Xangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7350 | Txungking (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7411 | Txungking (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7787 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7866 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7104 | Dalian (DLC) | Pequín (PEK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7659 | Dalian (DLC) | Tientsin (TSN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7260 | Dongying (DOY) | Canton (CAN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7826 | Fuzhou (FOC) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
705 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7021 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7478 | Hangzhou (HGH) | Pequín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7210 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7068 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7754 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7894 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7650 | Nanchang (KHN) | Harbin (HRB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7144 | Nanchang (KHN) | Pequín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7650 | Guiyang (KWE) | Nanchang (KHN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7853 | Lanzhou (LHW) | Nanjing (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7298 | Lanzhou (LHW) | Pequín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7555 | Lanzhou (LHW) | Tientsin (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7854 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7539 | Lanzhou (LHW) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7860 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7788 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7498 | Ningbo (NGB) | Tientsin (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7792 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7854 | Nanjing (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7502 | Nanjing (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7103 | Pequín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7477 | Pequín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7929 | Pequín (PEK) | Phuket City (HKT) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7985 | Pequín (PEK) | Moscou (SVO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7547 | Pequín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7145 | Pequín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7491 | Pequín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7332 | Xangai (PVG) | Canton (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7324 | Xangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7846 | Xangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7570 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7825 | Shijiazhuang (SJW) | Fuzhou (FOC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7826 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7349 | Sanya (SYX) | Txungking (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7323 | Sanya (SYX) | Xangai (PVG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7733 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7357 | Shenzhen (SZX) | Txungking (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7389 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7852 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7086 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7548 | Chengdu (TFU) | Pequín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7210 | Jinan (TNA) | Canton (CAN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7660 | Tientsin (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7859 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7865 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7223 | Ürümqi (URC) | Hotan (HTN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7853 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7146 | Ürümqi (URC) | Pequín (PEK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7825 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7819 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Txungking (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7292 | Wenzhou (WNZ) | Pequín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7820 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7188 | Wuhan (WUH) | Pequín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7820 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7819 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7829 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7837 | Xi'an (XIY) | Canton (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7501 | Xi'an (XIY) | Nanjing (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7845 | Xi'an (XIY) | Xangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7569 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7898 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7412 | Xiamen (XMN) | Txungking (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7866 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7830 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7119 | Haikou (HAK) | Xangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7120 | Xangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7724 | Xangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7180 | Sanya (SYX) | Pequín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7209 | Canton (CAN) | Jinan (TNA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7406 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7471 | Txungking (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7791 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7517 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7647 | Haikou (HAK) | Shenyang (SHE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7362 | Hangzhou (HGH) | Canton (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7405 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7862 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
429 | Pequín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7648 | Shenyang (SHE) | Haikou (HAK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7834 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7343 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7209 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7344 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7497 | Tientsin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7833 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7834 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7893 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7833 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7166 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7166 | Xining (XNN) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7692 | Anqing (AQG) | Pequín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7012 | Canton (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7313 | Canton (CAN) | Nanjing (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7814 | Canton (CAN) | Pequín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7558 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7205 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7358 | Txungking (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7518 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7636 | Changsha (CSX) | Pequín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7196 | Fuzhou (FOC) | Pequín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7011 | Haikou (HAK) | Canton (CAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7371 | Haikou (HAK) | Txungking (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7069 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7095 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7087 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7165 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7327 | Hohhot (HET) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7390 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7224 | Hotan (HTN) | Ürümqi (URC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7070 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
474 | Osaka (KIX) | Pequín (PEK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7851 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7314 | Nanjing (NKG) | Canton (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7815 | Pequín (PEK) | Canton (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7335 | Pequín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
473 | Pequín (PEK) | Osaka (KIX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7187 | Pequín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7537 | Pequín (PEK) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7185 | Pequín (PEK) | Yichang (YIH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7427 | Xangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7320 | Xangai (SHA) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7088 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7557 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7327 | Sanya (SYX) | Hohhot (HET) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7383 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7597 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7710 | Shenzhen (SZX) | Pequín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7876 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7428 | Chengdu (TFU) | Xangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7556 | Tientsin (TSN) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7250 | Taiyuan (TYN) | Canton (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7598 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7631 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7224 | Ürümqi (URC) | Canton (CAN) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7067 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7540 | Wuhan (WUH) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7875 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7165 | Xi'an (XIY) | Xining (XNN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7492 | Xiamen (XMN) | Pequín (PEK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7778 | Qionghai (BAR) | Pequín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7308 | Canton (CAN) | Sanya (SYX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7351 | Canton (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7693 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7073 | Haikou (HAK) | Harbin (HRB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7693 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7777 | Pequín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7195 | Pequín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7179 | Pequín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7925 | Pequín (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7291 | Pequín (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7602 | Xangai (SHA) | Pequín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7725 | Shenzhen (SZX) | Xangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7925 | Tijuana (TIJ) | Ciutat de Mèxic (MEX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7206 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7319 | Haikou (HAK) | Xangai (SHA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7043 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
491 | Pequín (PEK) | Brussel·les (BRU) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7044 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7632 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7207 | Canton (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
7835 | Hohhot (HET) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
7836 | Hohhot (HET) | Ürümqi (URC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
450 | Incheon (ICN) | Haikou (HAK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
7208 | Kunming (KMG) | Canton (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7096 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
7153 | Pequín (PEK) | Nanning (NNG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
7613 | Pequín (PEK) | Xangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7133 | Pequín (PEK) | Yulin (UYN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7493 | Xangai (PVG) | Txungking (CKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
7763 | Shenzhen (SZX) | Qingdao (TAO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7763 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7836 | Jinan (TNA) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
7798 | Tientsin (TSN) | Changsha (CSX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7835 | Ürümqi (URC) | Hohhot (HET) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7134 | Yulin (UYN) | Pequín (PEK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7559 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
7338 | Xi'an (XIY) | Pequín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7186 | Yichang (YIH) | Pequín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7018 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7085 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7421 | Hangzhou (HGH) | Txungking (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7930 | Phuket City (HKT) | Pequín (PEK) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7143 | Pequín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7663 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7664 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7664 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7663 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
