
B6
Cerca vols barats amb JetBlue
Cerca a centenars de webs de viatges alhora per trobar ofertes de vols de classe JetBlue
Informació útil
Temporada baixa | gener |
---|---|
Temporada alta | maig |
El vol més barat | 107 € |
Preguntes freqüents sobre volar amb JetBlue
Consells destacats per volar amb JetBlue
Valoracions dels usuaris de JetBlue
Estat dels vols per a JetBlue
Mapa de rutes per a JetBlue: a quines destinacions vola JetBlue?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb JetBlue. Si vols saber si JetBlue fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb JetBlue
Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dg. | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Amsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 7 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | París (CDG) | 7 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 7 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | París (CDG) | Boston (BOS) | 7 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | París (CDG) | Nova York (JFK) | 8 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublín (DUB) | Boston (BOS) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Dublín (DUB) | Nova York (JFK) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | Nova York (JFK) | París (CDG) | 7 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Nova York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | Londres (LHR) | Nova York (JFK) | 8 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
2288 | Nova York (JFK) | Amsterdam (AMS) | 7 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
1761 | Nova York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 5 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | Amsterdam (AMS) | Nova York (JFK) | 8 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Boston (BOS) | Dublín (DUB) | 6 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Nova York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1087 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
1920 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
974 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
1238 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
959 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
2141 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
703 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
2475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
933 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
773 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
1481 | Boston (BOS) | Cancun (CUN) | 4 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
769 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
731 | Boston (BOS) | Nova York (LGA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1519 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1109 | Boston (BOS) | Nassau (NAS) | 3 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
159 | Boston (BOS) | Filadèlfia (PHL) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
495 | Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
265 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
349 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
133 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
2465 | Buffalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
385 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1532 | Cartagena (CTG) | Nova York (JFK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1482 | Cancun (CUN) | Boston (BOS) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1230 | Cancun (CUN) | Newark (EWR) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1796 | Cancun (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
122 | Cancun (CUN) | Orlando (MCO) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
1579 | Washington (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
2423 | Washington (DCA) | Orlando (MCO) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
1733 | Washington (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
1229 | Newark (EWR) | Cancun (CUN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2143 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
1088 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
770 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancun (CUN) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington (DCA) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
514 | Fort Lauderdale (FLL) | Islip (ISP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2618 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
1502 | Fort Lauderdale (FLL) | Nova York (JFK) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
1709 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
2801 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 6 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
472 | Fort Lauderdale (FLL) | Nova York (LGA) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
2427 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
1593 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
2175 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
277 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San Jose (SJO) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
1553 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
1966 | Georgetown (GEO) | Nova York (JFK) | 5 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
1329 | Guatemala (GUA) | Nova York (JFK) | 4 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
1770 | Guayaquil (GYE) | Nova York (JFK) | 6 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
913 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
595 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
1267 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
1251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
932 | Houston (IAH) | Boston (BOS) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
513 | Islip (ISP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
547 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
1017 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1533 | Nova York (JFK) | Cartagena (CTG) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1051 | Nova York (JFK) | Cancun (CUN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
841 | Nova York (JFK) | Dublín (DUB) | 6 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
1965 | Nova York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
1328 | Nova York (JFK) | Guatemala (GUA) | 5 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
1059 | Nova York (JFK) | Kingston (KIN) | 4 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
211 | Nova York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 6 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
379 | Nova York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
1993 | Nova York (JFK) | Miami (MIA) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
1669 | Nova York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
1009 | Nova York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
1793 | Nova York (JFK) | San Jose (SJO) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
881 | Nova York (JFK) | Castries (UVF) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1710 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
1360 | Kingston (KIN) | Nova York (JFK) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
248 | Las Vegas (LAS) | Nova York (JFK) | 5 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
1700 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
1124 | Los Angeles (LAX) | Nova York (JFK) | 5 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
371 | Nova York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
1199 | Nova York (LGA) | Orlando (MCO) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
2126 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
480 | Montego Bay (MBJ) | Nova York (JFK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
114 | Montego Bay (MBJ) | Orlando (MCO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2919 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1038 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
86 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
621 | Orlando (MCO) | Cancun (CUN) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
2324 | Orlando (MCO) | Washington (DCA) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
1694 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
546 | Orlando (MCO) | Islip (ISP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
241 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
2876 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
270 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
1405 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
1695 | Orlando (MCO) | San Jose (SJO) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
1233 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
2656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
1349 | Manchester (MHT) | Fort Myers (RSW) | 3 h 24 m | • | • | • | ||||
1220 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
1110 | Nassau (NAS) | Boston (BOS) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2694 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2922 | Nassau (NAS) | Nova York (JFK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
240 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
987 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
2833 | Worcester (ORH) | Fort Myers (RSW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
1922 | West Palm Beach (PBI) | Boston (BOS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2534 | West Palm Beach (PBI) | Washington (DCA) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
1044 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
1368 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
2462 | West Palm Beach (PBI) | Nova York (LGA) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
2176 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
2832 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
1257 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
2875 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
1689 | Providence (PVD) | Tampa (TPA) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2729 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
2004 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
1252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
1350 | Fort Myers (RSW) | Manchester (MHT) | 3 h 23 m | • | • | • | ||||
2834 | Fort Myers (RSW) | Worcester (ORH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1892 | Fort Myers (RSW) | Providence (PVD) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
1830 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Santo Domingo (SDQ) | Nova York (JFK) | 4 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
1406 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2538 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
1794 | San Jose (SJO) | Nova York (JFK) | 5 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
1348 | San Juan (SJU) | Washington (DCA) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
2390 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1754 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
1104 | San Juan (SJU) | Nova York (JFK) | 4 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
2831 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
2730 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
2537 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
1036 | San Juan (SJU) | Illa de Saint Thomas (STT) | 0 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
2752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
1940 | Sarasota (SRQ) | Boston (BOS) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
1924 | Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
1736 | Santiago de los Caballeros (STI) | Nova York (JFK) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
1266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
1608 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
1135 | Illa de Saint Thomas (STT) | San Juan (SJU) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
2655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
1534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
2274 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
1690 | Tampa (TPA) | Providence (PVD) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
2751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
2880 | Tulum (TQO) | Nova York (JFK) | 4 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
983 | Boston (BOS) | Raleigh (RDU) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
341 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
845 | Boston (BOS) | Syracuse (SYR) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1143 | Manchester (MHT) | Orlando (MCO) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
2592 | Miami (MIA) | Nova York (JFK) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
1891 | Providence (PVD) | Fort Myers (RSW) | 3 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
604 | Vancouver (YVR) | Nova York (JFK) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1058 | Oranjestad (AUA) | Nova York (JFK) | 4 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
204 | Hamilton (BDA) | Boston (BOS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
31 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1439 | Boston (BOS) | Austin (AUS) | 4 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
307 | Boston (BOS) | Nashville (BNA) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
1655 | Boston (BOS) | Washington (DCA) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
215 | Boston (BOS) | Dallas (DFW) | 4 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
2063 | Boston (BOS) | Key West (EYW) | 3 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
2033 | Boston (BOS) | Houston (IAH) | 4 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
217 | Boston (BOS) | Nova York (JFK) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
2577 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2051 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
221 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
619 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
1231 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
861 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
23 | Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
91 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
68 | Charleston (CHS) | Boston (BOS) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
1366 | Cancun (CUN) | Tampa (TPA) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
2454 | Washington (DCA) | Boston (BOS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1888 | Washington (DCA) | Nova York (JFK) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
1347 | Washington (DCA) | San Juan (SJU) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
1505 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
1527 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1811 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2389 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
2273 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
2064 | Key West (EYW) | Boston (BOS) | 3 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
1330 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
766 | George Town (GCM) | Nova York (JFK) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
1691 | Nova York (JFK) | Libèria (LIR) | 5 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
355 | Nova York (JFK) | Providenciales (PLS) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
278 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5 h 17 m | • | • | • | • | • | ||
608 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
288 | Los Angeles (LAX) | Boston (BOS) | 5 h 42 m | • | • | • | • | • | ||
2732 | Nova York (LGA) | Boston (BOS) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
1692 | Libèria (LIR) | Nova York (JFK) | 5 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
452 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
1098 | Orlando (MCO) | Nova York (LGA) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
360 | Filadèlfia (PHL) | Boston (BOS) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
1528 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Nova York (JFK) | 3 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
768 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
1596 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
468 | Punta Cana (PUJ) | Nova York (JFK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
707 | Portland (PWM) | Nova York (JFK) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
166 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
1730 | Fort Myers (RSW) | Nova York (JFK) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
620 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
334 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
578 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
1216 | San Francisco (SFO) | Nova York (JFK) | 5 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
38 | San Jose (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
2476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
594 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
888 | Simpson Bay (SXM) | Nova York (JFK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
374 | Syracuse (SYR) | Boston (BOS) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
1365 | Tampa (TPA) | Cancun (CUN) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
182 | Castries (UVF) | Nova York (JFK) | 5 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
396 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
306 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
2036 | Detroit (DTW) | Boston (BOS) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
1410 | Jacksonville (JAX) | Boston (BOS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
557 | Nova York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
2017 | Nova York (JFK) | Port of Spain (POS) | 5 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
503 | Nova York (JFK) | San Juan (SJU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
929 | Nova York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
2879 | Nova York (JFK) | Tulum (TQO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
92 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
394 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
494 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
