
MH
Cerca vols barats amb Malaysia Airlines
Cerca a centenars de webs de viatges alhora per trobar ofertes de vols de classe Malaysia Airlines
Informació útil
Temporada baixa | juliol |
---|---|
Temporada alta | desembre |
Preguntes freqüents sobre volar amb Malaysia Airlines
Consells destacats per volar amb Malaysia Airlines
Valoracions dels usuaris de Malaysia Airlines
Estat dels vols per a Malaysia Airlines
Mapa de rutes per a Malaysia Airlines: a quines destinacions vola Malaysia Airlines?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb Malaysia Airlines. Si vols saber si Malaysia Airlines fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb Malaysia Airlines
Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3552 | Mukah (MKM) | Miri (MYY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3435 | Bario (BBN) | Miri (MYY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3415 | Kuching (KCH) | Mukah (MKM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3711 | Kuching (KCH) | Kampong Barong (TGC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3434 | Miri (MYY) | Bario (BBN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3712 | Kampong Barong (TGC) | Kuching (KCH) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3519 | Lawas (LWY) | Miri (MYY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3723 | Bario (BBN) | Marudi (MUR) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3722 | Marudi (MUR) | Bario (BBN) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3577 | Marudi (MUR) | Miri (MYY) | 0 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2637 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3048 | Labuan (LBU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3228 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3518 | Miri (MYY) | Lawas (LWY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
715 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
3161 | Kota Kinabalu (BKI) | Limbang (LMN) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
3162 | Limbang (LMN) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
3719 | Mukah (MKM) | Sibu (SBW) | 0 h 25 m | • | • | • | ||||
3718 | Sibu (SBW) | Mukah (MKM) | 0 h 25 m | • | • | • | ||||
3541 | Bakalalan (BKM) | Lawas (LWY) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
3540 | Lawas (LWY) | Bakalalan (BKM) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
3576 | Miri (MYY) | Marudi (MUR) | 0 h 20 m | • | • | • | ||||
1209 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3041 | Kota Kinabalu (BKI) | Labuan (LBU) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Mumbai (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Doha (DOH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
795 | Phuket City (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1208 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Kuala Lumpur (KUL) | Mumbai (BOM) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Kuala Lumpur (KUL) | Doha (DOH) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
794 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket City (HKT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2532 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Kuala Lumpur (KUL) | Londres (LHR) | 13 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
758 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3221 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1 | Londres (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
118 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | París (CDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Kuala Lumpur (KUL) | París (CDG) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Kuala Lumpur (KUL) | Sydney (SYD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Melbourne (MEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Sydney (SYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 0 m | • | • | |||||
3593 | Long Banga (LBP) | Miri (MYY) | 0 h 55 m | • | • | |||||
3502 | Limbang (LMN) | Lawas (LWY) | 0 h 20 m | • | • | |||||
3503 | Lawas (LWY) | Limbang (LMN) | 0 h 20 m | • | • | |||||
3592 | Miri (MYY) | Long Banga (LBP) | 0 h 55 m | • | • | |||||
3624 | Miri (MYY) | Long Seridan (ODN) | 0 h 40 m | • | • | |||||
3625 | Long Seridan (ODN) | Miri (MYY) | 0 h 40 m | • | • | |||||
3142 | Bario (BBN) | Long Banga (LBP) | 0 h 25 m | • | • | |||||
3731 | Bintulu (BTU) | Mukah (MKM) | 0 h 35 m | • | • | |||||
208 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5 h 25 m | • | • | |||||
3143 | Long Banga (LBP) | Bario (BBN) | 0 h 25 m | • | • | |||||
3730 | Mukah (MKM) | Bintulu (BTU) | 0 h 35 m | • | • | |||||
53 | Osaka (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Katmandú (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Katmandú (KTM) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
125 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
124 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
119 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
138 | Adelaide (ADL) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
714 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Kuala Lumpur (KUL) | Adelaide (ADL) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1396 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
749 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
1148 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
806 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
807 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
144 | Auckland (AKL) | Kuala Lumpur (KUL) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
133 | Kuala Lumpur (KUL) | Auckland (AKL) | 10 h 15 m | • | • | • | • | |||
173 | Nova Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
172 | Kuala Lumpur (KUL) | Nova Delhi (DEL) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
3171 | Kota Kinabalu (BKI) | Lawas (LWY) | 0 h 45 m | • | ||||||
3622 | Marudi (MUR) | Long Seridan (ODN) | 0 h 30 m | • | ||||||
3623 | Long Seridan (ODN) | Marudi (MUR) | 0 h 30 m | • | ||||||
3112 | Bario (BBN) | Long Seridan (ODN) | 0 h 25 m | • | ||||||
3611 | Long Akah (LKH) | Marudi (MUR) | 0 h 35 m | • | ||||||
3610 | Marudi (MUR) | Long Akah (LKH) | 0 h 35 m | • | ||||||
3113 | Long Seridan (ODN) | Bario (BBN) | 0 h 25 m | • | ||||||
775 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
774 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1438 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
847 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
846 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
103 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
107 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 30 m | • | • | |||||
117 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | |||||
80 | Kota Kinabalu (BKI) | Tòquio (NRT) | 5 h 30 m | • | • | |||||
857 | Kuala Lumpur (KUL) | Yogyakarta (YIA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2551 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
81 | Tòquio (NRT) | Kota Kinabalu (BKI) | 6 h 30 m | • | • | |||||
856 | Yogyakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2598 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2 h 25 m | • | • | |||||
773 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
772 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
105 | Bengaluru (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
104 | Kuala Lumpur (KUL) | Bengaluru (BLR) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
861 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Kuala Lumpur (KUL) | Tòquio (NRT) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
71 | Tòquio (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1038 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
319 | Pequín (PKX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1276 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuantan (KUA) | 0 h 50 m | • | • | |||||
318 | Kuala Lumpur (KUL) | Pequín (PKX) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3603 | Long Lellang (LGL) | Miri (MYY) | 0 h 45 m | • | ||||||
3602 | Miri (MYY) | Long Lellang (LGL) | 0 h 45 m | • | ||||||
3586 | Bario (BBN) | Bakalalan (BKM) | 0 h 20 m | • | ||||||
3172 | Lawas (LWY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 45 m | • | ||||||
3760 | Kuching (KCH) | Limbang (LMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3475 | Limbang (LMN) | Miri (MYY) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3012 | Kota Kinabalu (BKI) | Lahad Datu (LDU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3752 | Kuching (KCH) | Mulu (MZV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3761 | Limbang (LMN) | Kuching (KCH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3422 | Mukah (MKM) | Kuching (KCH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3472 | Miri (MYY) | Limbang (LMN) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3632 | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3252 | Mulu (MZV) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3753 | Mulu (MZV) | Kuching (KCH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3633 | Mulu (MZV) | Miri (MYY) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3653 | Miri (MYY) | Sibu (SBW) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3654 | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3251 | Kota Kinabalu (BKI) | Mulu (MZV) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3013 | Lahad Datu (LDU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | Lahad Datu (LDU) | Sandakan (SDK) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3445 | Miri (MYY) | Bintulu (BTU) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3155 | Sandakan (SDK) | Lahad Datu (LDU) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3061 | Sandakan (SDK) | Tawau (TWU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3062 | Tawau (TWU) | Sandakan (SDK) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3446 | Bintulu (BTU) | Miri (MYY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3745 | Bintulu (BTU) | Sibu (SBW) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Kuala Lumpur (KUL) | Xangai (PVG) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3744 | Sibu (SBW) | Bintulu (BTU) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1336 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1335 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1427 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
762 | Kuala Lumpur (KUL) | Phnom Penh (PNH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1137 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
763 | Phnom Penh (PNH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
78 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2747 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2746 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3553 | Miri (MYY) | Mukah (MKM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
67 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
751 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1057 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
108 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2716 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2715 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
377 | Canton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Kuala Lumpur (KUL) | Canton (CAN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
389 | Xangai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2710 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
181 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
753 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1281 | Kuantan (KUA) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
752 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2634 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
2635 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
2664 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2665 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
871 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
870 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
485 | Kuala Lumpur (KUL) | Male (MLE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
484 | Male (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
390 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
391 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
740 | Kuala Lumpur (KUL) | Yangon (RGN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
741 | Yangon (RGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
157 | Jeddah (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9 h 15 m | • | • | |||||
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Jeddah (JED) | 9 h 10 m | • | • | |||||
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei City (TPE) | 4 h 55 m | • | • | |||||
367 | Taipei City (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | • |
Informació de contacte per a Malaysia Airlines
- MHCodi IATA
- +60 1 300 88 3000Truca
- malaysiaairlines.comVisita
Tot el que et cal saber sobre vols amb Malaysia Airlines
Altres aerolínies populars a Espanya
Explore popular destinations other users love
Aeroports principals on opera Malaysia Airlines
Informació sobre Malaysia Airlines
Código IATA | MH |
---|---|
Itineraris | 168 |
Ruta principal | Singapur cap a Aeroport de Kuala Lumpur Intl |
Aeroports en què opera | 73 |
Aeroport principal | Kuala Lumpur Intl |
