Cerca vols
Quan reservar
Preguntes freqüents i consells
Valoracions
Rutes de vol amb Royal Brunei Airlines

Temporada baixa | Temporada alta |
|---|---|
novembre | març |
La millor època si no vols trobar massa gent amb una reducció del preu del 12 % de mitjana. | L'època més habitual per volar amb un augment del preu del 11 % de mitjana. |
| Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Singapur (SIN) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6 | Melbourne (MEL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 772 | Balikpapan (BPN) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 771 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Balikpapan (BPN) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 874 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 873 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Melbourne (MEL) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 796 | Surabaya (SUB) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 795 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Surabaya (SUB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 736 | Jakarta (CGK) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 735 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Jakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 695 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Tòquio (NRT) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 696 | Tòquio (NRT) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 421 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapur (SIN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 514 | Bangkok (BKK) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 513 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Bangkok (BKK) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 685 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Manila (MNL) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 686 | Manila (MNL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 4 | Londres (LHR) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 13 h 30 m | • | • | • | ||||
| 828 | Kota Kinabalu (BKI) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 827 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 624 | Pequín (PKX) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 452 | Taipei City (TPE) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 451 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Taipei City (TPE) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 623 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Pequín (PKX) | 5 h 25 m | • | • | |||||
| 652 | Incheon (ICN) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 5 h 20 m | • | • | |||||
| 651 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Incheon (ICN) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 636 | Hong Kong (HKG) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 635 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong (HKG) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 857 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuching (KCH) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 381 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Londres (LHR) | 14 h 30 m | • | ||||||
| 382 | Ho Chi Minh City (SGN) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 628 | Nanning (NNG) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 627 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Nanning (NNG) | 3 h 35 m | • |
| Código IATA | BI |
|---|---|
| Itineraris | 50 |
| Ruta principal | Bandar Seri Begawan a Singapur |
| Aeroports en què opera | 24 |
| Aeroport principal | Bandar Seri Begawan Brunei Intl |
