
VE
Cerca vols barats amb CLIC
Preguntes freqüents sobre volar amb CLIC
Valoracions dels usuaris de CLIC
Estat dels vols per a CLIC
Mapa de rutes per a CLIC: a quines destinacions vola CLIC?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb CLIC. Si vols saber si CLIC fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb CLIC
| Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6909 | Guapi (GPI) | Cali (CLO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 6908 | Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 9169 | Popayán (PPN) | Bogotá (BOG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 9089 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (EOH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 9088 | Medellín (EOH) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 9095 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9157 | Ibagué (IBE) | Medellín (EOH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 9156 | Medellín (EOH) | Ibagué (IBE) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 6925 | Medellín (EOH) | Cali (CLO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 6926 | Cali (CLO) | Medellín (EOH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 7807 | Manizales (MZL) | Medellín (EOH) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7806 | Medellín (EOH) | Manizales (MZL) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 9094 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 6979 | Barrancabermeja (EJA) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 8970 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8971 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8980 | Medellín (EOH) | Montería (MTR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 7871 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7870 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9034 | Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9131 | Medellín (EOH) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9060 | Bucaramanga (BGA) | Cúcuta (CUC) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9061 | Cúcuta (CUC) | Bucaramanga (BGA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9035 | Florencia (FLA) | Bogotá (BOG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7835 | Manizales (MZL) | Bogotá (BOG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7834 | Bogotá (BOG) | Manizales (MZL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7898 | Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9028 | Bogotá (BOG) | El Yopal (EYP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7899 | Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9029 | El Yopal (EYP) | Bogotá (BOG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6975 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6974 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9048 | Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6978 | Bogotá (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 8946 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 8981 | Montería (MTR) | Medellín (EOH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 8995 | Puerto Asís (PUU) | Bogotá (BOG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 8994 | Bogotá (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 9130 | Bogotá (BOG) | Medellín (EOH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9168 | Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8941 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 8940 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 7865 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 7776 | Medellín (EOH) | Tolú (TLU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7777 | Tolú (TLU) | Medellín (EOH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 9030 | Bogotá (BOG) | Pitalito (PTX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9031 | Pitalito (PTX) | Bogotá (BOG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 8947 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7864 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 9045 | Neiva (NVA) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6932 | Bogotá (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 7820 | Medellín (EOH) | Villavicencio (VVC) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 7821 | Villavicencio (VVC) | Medellín (EOH) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6933 | San José del Guaviare (SJE) | Bogotá (BOG) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 7819 | La Macarena (LMC) | Bogotá (BOG) | 1 h 25 m | • |
Informació de contacte per a CLIC
- VECodi IATA
- 60 (1) 4148111Truca
- clicair.coVisita
Tot el que et cal saber sobre vols amb CLIC
Aeroports principals on opera CLIC
Informació sobre CLIC
| Código IATA | VE |
|---|---|
| Itineraris | 94 |
| Ruta principal | Aeroport de Medellín Enrique Olaya a Bogotá |
| Aeroports en què opera | 32 |
| Aeroport principal | Bogotá El Dorado |
