
EK
Cerca vols barats amb Emirates
Informació útil
Temporada baixa | Temporada alta | El vol més barat |
|---|---|---|
setembre | gener | 271 € |
La millor època si no vols trobar massa gent amb una reducció del preu del 1 % de mitjana. | El moment més habitual per volar, a més amb preus un 0 % inferior, de mitjana. | Vol de Miami a Bogotá |
Preguntes freqüents sobre volar amb Emirates
Consells destacats per volar amb Emirates
Valoracions dels usuaris de Emirates
Valoració:
Ordena per:
Estat dels vols per a Emirates
Mapa de rutes per a Emirates: a quines destinacions vola Emirates?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb Emirates. Si vols saber si Emirates fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb Emirates
| Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | Ciutat del Cap (CPT) | Dubai (DXB) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 415 | Sydney (SYD) | Dubai (DXB) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Nova York (JFK) | Dubai (DXB) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Toronto (YYZ) | Dubai (DXB) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Boston (BOS) | Dubai (DXB) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 818 | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 449 | Auckland (AKL) | Dubai (DXB) | 17 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 539 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Bangkok (BKK) | Dubai (DXB) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 431 | Brisbane (BNE) | Dubai (DXB) | 14 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 363 | Canton (CAN) | Dubai (DXB) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 359 | Jakarta (CGK) | Dubai (DXB) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Nova Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 395 | Hanoi (HAN) | Dubai (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 311 | Hangzhou (HGH) | Dubai (DXB) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Tòquio (HND) | Dubai (DXB) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 768 | Johannesburg (JNB) | Dubai (DXB) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubai (DXB) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Melbourne (MEL) | Dubai (DXB) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 337 | Manila (MNL) | Dubai (DXB) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 353 | Singapur (SIN) | Dubai (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 387 | Taipei City (TPE) | Dubai (DXB) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | Abidjan (ABJ) | Accra (ACC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 787 | Accra (ACC) | Abidjan (ABJ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | Accra (ACC) | Dubai (DXB) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Adelaide (ADL) | Dubai (DXB) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 840 | Manama (BAH) | Dubai (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Barcelona (BCN) | Dubai (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Barcelona (BCN) | Ciutat de Mèxic (MEX) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 954 | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Birmingham (BHX) | Dubai (DXB) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 94 | Bolonya (BLQ) | Dubai (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 567 | Bengaluru (BLR) | Dubai (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Brussel·les (BRU) | Dubai (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 928 | El Caire (CAI) | Dubai (DXB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 571 | Calcuta (CCU) | Dubai (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Colombo (CMB) | Male (MLE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Dallas (DFW) | Dubai (DXB) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Moscou (DME) | Dubai (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 828 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 369 | Denpasar (DPS) | Dubai (DXB) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Dublín (DUB) | Dubai (DXB) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 776 | Durban (DUR) | Dubai (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 787 | Dubai (DXB) | Accra (ACC) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 440 | Dubai (DXB) | Adelaide (ADL) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 448 | Dubai (DXB) | Auckland (AKL) | 15 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 538 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 839 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 953 | Dubai (DXB) | Beirut (BEY) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Dubai (DXB) | Birmingham (BHX) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 93 | Dubai (DXB) | Bolonya (BLQ) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 566 | Dubai (DXB) | Bengaluru (BLR) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Dubai (DXB) | Brisbane (BNE) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 181 | Dubai (DXB) | Brussel·les (BRU) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | Dubai (DXB) | El Caire (CAI) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Dubai (DXB) | Canton (CAN) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 570 | Dubai (DXB) | Calcuta (CCU) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 358 | Dubai (DXB) | Jakarta (CGK) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 778 | Dubai (DXB) | Ciutat del Cap (CPT) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 586 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Dubai (DXB) | Nova Delhi (DEL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Dubai (DXB) | Dallas (DFW) | 16 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Dubai (DXB) | Moscou (DME) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 368 | Dubai (DXB) | Denpasar (DPS) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | Dubai (DXB) | Dublín (DUB) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 775 | Dubai (DXB) | Durban (DUR) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Dubai (DXB) | Edimburg (EDI) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 47 | Dubai (DXB) | Frankfurt del Main (FRA) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 27 | Dubai (DXB) | Glasgow (GLA) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Dubai (DXB) | São Paulo (GRU) | 15 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Dubai (DXB) | Hamburg (HAM) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 394 | Dubai (DXB) | Hanoi (HAN) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 167 | Dubai (DXB) | Hèlsinki (HEL) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 310 | Dubai (DXB) | Hangzhou (HGH) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 380 | Dubai (DXB) | Hong Kong (HKG) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Dubai (DXB) | Phuket City (HKT) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Dubai (DXB) | Tòquio (HND) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 528 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Dubai (DXB) | Washington (IAD) | 14 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Dubai (DXB) | Houston (IAH) | 16 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Dubai (DXB) | Incheon (ICN) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Dubai (DXB) | Nova York (JFK) | 14 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 767 | Dubai (DXB) | Johannesburg (JNB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Dubai (DXB) | Los Angeles (LAX) | 17 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 109 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Dubai (DXB) | Londres (LGW) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Dubai (DXB) | Lisboa (LIS) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 783 | Dubai (DXB) | Lagos (LOS) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Dubai (DXB) | Lusaka (LUN) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Dubai (DXB) | Lió (LYS) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Dubai (DXB) | Madrid (MAD) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Dubai (DXB) | Melbourne (MEL) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 336 | Dubai (DXB) | Manila (MNL) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Dubai (DXB) | Port Louis (MRU) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Dubai (DXB) | Milà (MXP) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Dubai (DXB) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Dubai (DXB) | Tòquio (NRT) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Dubai (DXB) | Chicago (ORD) | 15 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Dubai (DXB) | Oslo (OSL) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Dubai (DXB) | Pequín (PEK) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Dubai (DXB) | Xangai (PVG) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 819 | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | Dubai (DXB) | San Francisco (SFO) | 16 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Dubai (DXB) | Ho Chi Minh City (SGN) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 352 | Dubai (DXB) | Singapur (SIN) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Dubai (DXB) | Londres (STN) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 414 | Dubai (DXB) | Sydney (SYD) | 13 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Dubai (DXB) | Taipei City (TPE) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Dubai (DXB) | Viena (VIE) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Dubai (DXB) | Varsòvia (WAW) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 | Dubai (DXB) | Mont-real (YUL) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Dubai (DXB) | Toronto (YYZ) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Dubai (DXB) | Zuric (ZRH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Edimburg (EDI) | Dubai (DXB) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 44 | Frankfurt del Main (FRA) | Dubai (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 28 | Glasgow (GLA) | Dubai (DXB) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 262 | São Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 62 | Hamburg (HAM) | Dubai (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 168 | Hèlsinki (HEL) | Dubai (DXB) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 397 | Phuket City (HKT) | Dubai (DXB) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 232 | Washington (IAD) | Dubai (DXB) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Houston (IAH) | Dubai (DXB) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Incheon (ICN) | Dubai (DXB) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 802 | Jeddah (JED) | Dubai (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 601 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 349 | Phnom Penh (KTI) | Singapur (SIN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Los Angeles (LAX) | Dubai (DXB) | 16 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 109 | Larnaca (LCA) | Luqa (MLA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | Londres (LGW) | Dubai (DXB) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Lisboa (LIS) | Dubai (DXB) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 784 | Lagos (LOS) | Dubai (DXB) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Lusaka (LUN) | Dubai (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 82 | Lió (LYS) | Dubai (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Madrid (MAD) | Dubai (DXB) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Luqa (MLA) | Larnaca (LCA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 652 | Male (MLE) | Colombo (CMB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 659 | Male (MLE) | Dubai (DXB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Port Louis (MRU) | Dubai (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 50 | Munic (MUC) | Dubai (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Milà (MXP) | Dubai (DXB) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Dubai (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 319 | Tòquio (NRT) | Dubai (DXB) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Chicago (ORD) | Dubai (DXB) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Oslo (OSL) | Dubai (DXB) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Pequín (PEK) | Dubai (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Xangai (PVG) | Dubai (DXB) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | San Francisco (SFO) | Dubai (DXB) | 16 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Ho Chi Minh City (SGN) | Dubai (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 348 | Singapur (SIN) | Phnom Penh (KTI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 68 | Londres (STN) | Dubai (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Viena (VIE) | Dubai (DXB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 180 | Varsòvia (WAW) | Dubai (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Mont-real (YUL) | Dubai (DXB) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 86 | Zuric (ZRH) | Dubai (DXB) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Estocolm (ARN) | Dubai (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | Dubai (DXB) | Estocolm (ARN) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 205 | Milà (MXP) | Nova York (JFK) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Dubai (DXB) | Venècia (VCE) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Nova York (JFK) | Milà (MXP) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Ciutat de Mèxic (MEX) | Barcelona (BCN) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Venècia (VCE) | Dubai (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Lahore (LHE) | Dubai (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 237 | Dubai (DXB) | Boston (BOS) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 622 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 707 | Dubai (DXB) | Victoria (SEZ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 747 | Dubai (DXB) | Tunis (TUN) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 708 | Victoria (SEZ) | Dubai (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 707 | Victoria (SEZ) | Antananarivo (TNR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 708 | Antananarivo (TNR) | Victoria (SEZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 748 | Tunis (TUN) | Dubai (DXB) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 866 | Dubai (DXB) | Muscat (MCT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 338 | Cebu City (CEB) | Angeles City (CRK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 338 | Angeles City (CRK) | Dubai (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 338 | Dubai (DXB) | Cebu City (CEB) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 49 | Dubai (DXB) | Munic (MUC) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 729 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 809 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 793 | Dubai (DXB) | Luanda (NBJ) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 730 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 810 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 794 | Luanda (NBJ) | Dubai (DXB) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 214 | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 213 | Dubai (DXB) | Miami (MIA) | 16 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 213 | Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 214 | Miami (MIA) | Dubai (DXB) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 867 | Muscat (MCT) | Dubai (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 104 | Atenes (ATH) | Dubai (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 103 | Dubai (DXB) | Atenes (ATH) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5 | Dubai (DXB) | Londres (LHR) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6 | Londres (LHR) | Dubai (DXB) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 543 | Chennai (MAA) | Dubai (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 316 | Dubai (DXB) | Osaka (KIX) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | Osaka (KIX) | Dubai (DXB) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 857 | Dubai (DXB) | Kuwait City (KWI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 858 | Kuwait City (KWI) | Dubai (DXB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 370 | Bangkok (BKK) | Da Nang (DAD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 112 | Budapest (BUD) | Dubai (DXB) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 533 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 371 | Da Nang (DAD) | Bangkok (BKK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 56 | Düsseldorf (DUS) | Dubai (DXB) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 111 | Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 55 | Dubai (DXB) | Düsseldorf (DUS) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 89 | Dubai (DXB) | Ginebra (GVA) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 542 | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 19 | Dubai (DXB) | Manchester (MAN) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 90 | Ginebra (GVA) | Dubai (DXB) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 20 | Manchester (MAN) | Dubai (DXB) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 150 | Amsterdam (AMS) | Dubai (DXB) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 149 | Dubai (DXB) | Amsterdam (AMS) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 530 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 209 | Atenes (ATH) | Newark (EWR) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 726 | Dar Es Salaam (DAR) | Dubai (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 725 | Dubai (DXB) | Dar Es Salaam (DAR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 210 | Newark (EWR) | Atenes (ATH) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 152 | Copenhaguen (CPH) | Dubai (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 151 | Dubai (DXB) | Copenhaguen (CPH) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 724 | Addis Ababa (ADD) | Dubai (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 370 | Bangkok (BKK) | Siem Reap (SAI) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 797 | Conakry (CKY) | Dakar (DSS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 797 | Dakar (DSS) | Dubai (DXB) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
| 723 | Dubai (DXB) | Addis Ababa (ADD) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 797 | Dubai (DXB) | Conakry (CKY) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
| 371 | Siem Reap (SAI) | Bangkok (BKK) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 72 | París (CDG) | Dubai (DXB) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Dubai (DXB) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 95 | Dubai (DXB) | Roma (FCO) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 229 | Dubai (DXB) | Seattle (SEA) | 15 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 230 | Seattle (SEA) | Dubai (DXB) | 15 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 719 | Dubai (DXB) | Nairobi (NBO) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 720 | Nairobi (NBO) | Dubai (DXB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 329 | Shenzhen (SZX) | Dubai (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 413 | Christchurch (CHC) | Sydney (SYD) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 96 | Roma (FCO) | Dubai (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 412 | Sydney (SYD) | Christchurch (CHC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 175 | Dubai (DXB) | Sant Petersburg (LED) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 176 | Sant Petersburg (LED) | Dubai (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | ||||
| 612 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 613 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 752 | Casablanca (CMN) | Dubai (DXB) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 751 | Dubai (DXB) | Casablanca (CMN) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 420 | Dubai (DXB) | Perth (PER) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 421 | Perth (PER) | Dubai (DXB) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 384 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 385 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 219 | Dubai (DXB) | Orlando (MCO) | 16 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 328 | Dubai (DXB) | Shenzhen (SZX) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
