
9R
Cerca vols barats amb SATENA
Preguntes freqüents sobre volar amb SATENA
Valoracions dels usuaris de SATENA
Estat dels vols per a SATENA
Mapa de rutes per a SATENA: a quines destinacions vola SATENA?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb SATENA. Si vols saber si SATENA fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb SATENA
| Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806 | San Andrés (ADZ) | Providencia (PVA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8601 | Medellín (EOH) | Bogotá (BOG) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8653 | Guapi (GPI) | Cali (CLO) | 0 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8652 | Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8687 | Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8688 | Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8667 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
| 8666 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
| 8912 | Medellín (EOH) | Monte Libano (MTB) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
| 7703 | Mutis (BSC) | Quibdó (UIB) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 8710 | Bogotá (BOG) | Arauca (AUC) | 1 h 37 m | • | • | • | • | |||
| 8602 | Bogotá (BOG) | Medellín (EOH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 8715 | Arauca (AUC) | Bogotá (BOG) | 1 h 46 m | • | • | • | • | |||
| 7716 | Medellín (EOH) | Tolú (TLU) | 1 h 17 m | • | • | • | • | |||
| 8678 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0 h 57 m | • | • | • | • | |||
| 8705 | Inírida (PDA) | Bogotá (BOG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 8750 | Quibdó (UIB) | Nuquí (NQU) | 0 h 37 m | • | • | • | • | |||
| 8817 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (EOH) | 1 h 31 m | • | • | • | ||||
| 6762 | Barranquilla (BAQ) | Montería (MTR) | 1 h 4 m | • | • | • | ||||
| 8816 | Medellín (EOH) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6534 | Medellín (EOH) | Paipa (RON) | 1 h 14 m | • | • | • | ||||
| 6763 | Montería (MTR) | Barranquilla (BAQ) | 0 h 54 m | • | • | • | ||||
| 8769 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1 h 7 m | • | • | • | ||||
| 8855 | Acandí (ACD) | Medellín (EOH) | 1 h 22 m | • | • | • | ||||
| 8623 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 2 m | • | • | • | ||||
| 8725 | Bogotá (BOG) | Buenaventura (BUN) | 1 h 19 m | • | • | • | ||||
| 8770 | Bogotá (BOG) | Haycock (HAY) | 1 h 28 m | • | • | • | ||||
| 8740 | Bogotá (BOG) | Mitú (MVP) | 1 h 53 m | • | • | • | ||||
| 8702 | Bogotá (BOG) | Puerto Carreño (PCR) | 2 h 9 m | • | • | • | ||||
| 8704 | Bogotá (BOG) | Inírida (PDA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 8658 | Bogotá (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1 h 41 m | • | • | • | ||||
| 8742 | Bogotá (BOG) | Villagarzón (VGZ) | 1 h 39 m | • | • | • | ||||
| 8693 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 8726 | Buenaventura (BUN) | Bogotá (BOG) | 1 h 26 m | • | • | • | ||||
| 8851 | Caucasia (CAQ) | Medellín (EOH) | 0 h 58 m | • | • | • | ||||
| 8854 | Medellín (EOH) | Acandí (ACD) | 1 h 26 m | • | • | • | ||||
| 8692 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 0 h 57 m | • | • | • | ||||
| 8771 | Haycock (HAY) | Bogotá (BOG) | 1 h 29 m | • | • | • | ||||
| 8741 | Mitú (MVP) | Bogotá (BOG) | 1 h 48 m | • | • | • | ||||
| 8751 | Nuquí (NQU) | Quibdó (UIB) | 0 h 37 m | • | • | • | ||||
| 8703 | Puerto Carreño (PCR) | Bogotá (BOG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7717 | Tolú (TLU) | Medellín (EOH) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7702 | Quibdó (UIB) | Mutis (BSC) | 0 h 43 m | • | • | • | ||||
| 8875 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0 h 48 m | • | • | • | ||||
| 8743 | Villagarzón (VGZ) | Bogotá (BOG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 8883 | Villavicencio (VVC) | Bogotá (BOG) | 1 h 1 m | • | • | • | ||||
| 8882 | Bogotá (BOG) | Villavicencio (VVC) | 0 h 58 m | • | • | • | ||||
| 8887 | Florencia (FLA) | Bogotá (BOG) | 1 h 37 m | • | • | • | ||||
| 8850 | Medellín (EOH) | Caucasia (CAQ) | 1 h 8 m | • | • | • | ||||
| 6772 | Cali (CLO) | El Charco (ECR) | 1 h 12 m | • | • | • | ||||
| 6546 | Cali (CLO) | Neiva (NVA) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 8768 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6540 | Cali (CLO) | Timbiquí (TBD) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 8849 | Cúcuta (CUC) | Ocaña (OCV) | 0 h 43 m | • | • | • | ||||
| 6773 | El Charco (ECR) | Cali (CLO) | 1 h 11 m | • | • | • | ||||
| 8846 | Medellín (EOH) | Ocaña (OCV) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6553 | Guapi (GPI) | Popayán (PPN) | 0 h 44 m | • | • | • | ||||
| 8913 | Monte Libano (MTB) | Medellín (EOH) | 0 h 59 m | • | • | • | ||||
| 6547 | Neiva (NVA) | Cali (CLO) | 0 h 48 m | • | • | • | ||||
| 8848 | Ocaña (OCV) | Cúcuta (CUC) | 0 h 47 m | • | • | • | ||||
| 8847 | Ocaña (OCV) | Medellín (EOH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6552 | Popayán (PPN) | Guapi (GPI) | 0 h 41 m | • | • | • | ||||
| 6551 | Popayán (PPN) | Timbiquí (TBD) | 0 h 44 m | • | • | • | ||||
| 6541 | Timbiquí (TBD) | Cali (CLO) | 1 h 2 m | • | • | • | ||||
| 6550 | Timbiquí (TBD) | Popayán (PPN) | 0 h 49 m | • | • | • | ||||
| 8686 | Bogotá (BOG) | Tumaco (TCO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 8898 | Bogotá (BOG) | Apartadó (APO) | 1 h 34 m | • | • | • | ||||
| 8730 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 1 h 2 m | • | • | • | ||||
| 8731 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0 h 46 m | • | • | • | ||||
| 8761 | Barranquilla (BAQ) | Cúcuta (CUC) | 1 h 24 m | • | • | |||||
| 8782 | Cúcuta (CUC) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 22 m | • | • | |||||
| 8659 | Puerto Asís (PUU) | Bogotá (BOG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 6535 | Paipa (RON) | Medellín (EOH) | 1 h 8 m | • | • | |||||
| 8794 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 8899 | Apartadó (APO) | Bogotá (BOG) | 1 h 29 m | • | • | |||||
| 6752 | Barranquilla (BAQ) | Valledupar (VUP) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 8622 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 8700 | Bogotá (BOG) | Corozal (CZU) | 1 h 52 m | • | • | |||||
| 8886 | Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8752 | Bogotá (BOG) | Saravena (RVE) | 1 h 28 m | • | • | |||||
| 8701 | Corozal (CZU) | Bogotá (BOG) | 1 h 44 m | • | • | |||||
| 8845 | El Bagre (EBG) | Medellín (EOH) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 8844 | Medellín (EOH) | El Bagre (EBG) | 1 h 3 m | • | • | |||||
| 8018 | La Chorrera (LCR) | Leticia (LET) | 1 h 14 m | • | • | |||||
| 8709 | Puerto Carreño (PCR) | Villavicencio (VVC) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 8737 | San José del Guaviare (SJE) | Bogotá (BOG) | 1 h 12 m | • | • | |||||
| 8812 | San José del Guaviare (SJE) | La Chorrera (LCR) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 8721 | Tumaco (TCO) | Bogotá (BOG) | 1 h 57 m | • | • | |||||
| 6753 | Valledupar (VUP) | Barranquilla (BAQ) | 0 h 54 m | • | • | |||||
| 8708 | Villavicencio (VVC) | Puerto Carreño (PCR) | 1 h 52 m | • | • | |||||
| 8736 | Bogotá (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1 h 16 m | • | • | |||||
| 8778 | Bogotá (BOG) | La Macarena (LMC) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8839 | Medellín (EOH) | 1 h 30 m | • | • | ||||||
| 8779 | La Macarena (LMC) | Bogotá (BOG) | 1 h 22 m | • | • | |||||
| 8840 | Medellín (EOH) | 1 h 20 m | • | • | ||||||
| 8902 | Bogotá (BOG) | Pitalito (PTX) | 1 h 23 m | • | • | • | ||||
| 8903 | Pitalito (PTX) | Bogotá (BOG) | 1 h 33 m | • | • | • | ||||
| 6768 | Barranquilla (BAQ) | Riohacha (RCH) | 0 h 58 m | • | ||||||
| 8874 | Bogotá (BOG) | Tolú (TLU) | 1 h 58 m | • | ||||||
| 8718 | Bogotá (BOG) | Tame (TME) | 1 h 21 m | • | ||||||
| 6758 | Medellín (EOH) | Valledupar (VUP) | 1 h 42 m | • | ||||||
| 8800 | La Chorrera (LCR) | San José del Guaviare (SJE) | 1 h 18 m | • | ||||||
| 8762 | Leticia (LET) | La Chorrera (LCR) | 1 h 23 m | • | ||||||
| 8801 | Leticia (LET) | Tarapacá (TCD) | 0 h 36 m | • | ||||||
| 8841 | La Macarena (LMC) | Villavicencio (VVC) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 6769 | Riohacha (RCH) | Barranquilla (BAQ) | 0 h 58 m | • | ||||||
| 8802 | Tarapacá (TCD) | Leticia (LET) | 0 h 35 m | • | ||||||
| 8879 | Tolú (TLU) | Bogotá (BOG) | 1 h 31 m | • | ||||||
| 8719 | Tame (TME) | Bogotá (BOG) | 1 h 33 m | • | ||||||
| 6759 | Valledupar (VUP) | Medellín (EOH) | 1 h 34 m | • | ||||||
| 8836 | Villavicencio (VVC) | La Macarena (LMC) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 7741 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0 h 58 m | • | ||||||
| 8776 | Bogotá (BOG) | Puerto Leguízamo (LQM) | 1 h 46 m | • | ||||||
| 6750 | Bogotá (BOG) | Nuquí (NQU) | 1 h 27 m | • | ||||||
| 8793 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1 h 17 m | • | ||||||
| 6542 | Cali (CLO) | Condoto (COG) | 1 h 1 m | • | ||||||
| 8772 | Cali (CLO) | Florencia (FLA) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 8654 | Cali (CLO) | Ipiales (IPI) | 1 h 9 m | • | ||||||
| 8758 | Cali (CLO) | 1 h 4 m | • | |||||||
| 6543 | Condoto (COG) | Cali (CLO) | 1 h 3 m | • | ||||||
| 8857 | Condoto (COG) | Medellín (EOH) | 0 h 57 m | • | ||||||
| 8856 | Medellín (EOH) | Condoto (COG) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 8773 | Florencia (FLA) | Cali (CLO) | 0 h 57 m | • | ||||||
| 8655 | Ipiales (IPI) | Cali (CLO) | 1 h 3 m | • | ||||||
| 7732 | Leticia (LET) | La Pedrera (LPD) | 1 h 2 m | • | ||||||
| 7733 | La Pedrera (LPD) | Leticia (LET) | 0 h 59 m | • | ||||||
| 8777 | Puerto Leguízamo (LQM) | Bogotá (BOG) | 1 h 52 m | • | ||||||
| 6751 | Nuquí (NQU) | Bogotá (BOG) | 1 h 18 m | • | ||||||
| 8707 | Inírida (PDA) | Villavicencio (VVC) | 1 h 49 m | • | ||||||
| 8759 | Cali (CLO) | 1 h 4 m | • | |||||||
| 6539 | Quibdó (UIB) | 0 h 44 m | • | |||||||
| 8924 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0 h 51 m | • | ||||||
| 8753 | Saravena (RVE) | Bogotá (BOG) | 1 h 34 m | • | ||||||
| 6538 | Quibdó (UIB) | 0 h 44 m | • | |||||||
| 8760 | Villavicencio (VVC) | Inírida (PDA) | 1 h 52 m | • | ||||||
| 8892 | Medellín (EOH) | Mompos (MMP) | 1 h 19 m | • | ||||||
| 8915 | Puerto Leguízamo (LQM) | Puerto Asís (PUU) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 8893 | Mompos (MMP) | Medellín (EOH) | 1 h 6 m | • | ||||||
| 8747 | Mitú (MVP) | Villavicencio (VVC) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 8916 | Puerto Asís (PUU) | Puerto Leguízamo (LQM) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 8746 | Villavicencio (VVC) | Mitú (MVP) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 8815 | Providencia (PVA) | San Andrés (ADZ) | 0 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7710 | Arauca (AUC) | Cúcuta (CUC) | 1 h 7 m | • | ||||||
| 8711 | Cúcuta (CUC) | Bogotá (BOG) | 1 h 43 m | • | ||||||
| 7711 | Cúcuta (CUC) | Cúcuta (CUC) | 1 h 9 m | • | ||||||
| 8624 | Medellín (EOH) | El Yopal (EYP) | 1 h 28 m | • | ||||||
| 6760 | Medellín (EOH) | Neiva (NVA) | 1 h 22 m | • | ||||||
| 8625 | El Yopal (EYP) | Medellín (EOH) | 1 h 23 m | • | ||||||
| 6761 | Neiva (NVA) | Medellín (EOH) | 1 h 15 m | • |
Informació de contacte per a SATENA
- 9RCodi IATA
- +571 605 2222Truca
- satena.comVisita
Tot el que et cal saber sobre vols amb SATENA
Aeroports principals on opera SATENA
Informació sobre SATENA
| Código IATA | 9R |
|---|---|
| Itineraris | 152 |
| Ruta principal | Aeroport de Medellín Enrique Olaya a Bogotá |
| Aeroports en qu è opera | 52 |
| Aeroport principal | Bogotá El Dorado |
