
FZ
Cerca vols barats amb flydubai
Preguntes freqüents sobre volar amb flydubai
Valoracions dels usuaris de flydubai
Estat dels vols per a flydubai
Mapa de rutes per a flydubai: a quines destinacions vola flydubai?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb flydubai. Si vols saber si flydubai fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb flydubai
| Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 992 | Sant Petersburg (LED) | Dubai (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 980 | Yekaterinburg (SVX) | Dubai (DXB) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 988 | Moscou (VKO) | Dubai (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Giza (SPX) | Dubai (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Almaty (ALA) | Dubai (DXB) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Alexandria (ALY) | Dubai (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 646 | Asmara (ASM) | Dubai (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1750 | Belgrad (BEG) | Dubai (DXB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Baghdad (BGW) | Dubai (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1574 | Bergamo (BGY) | Dubai (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 564 | Chittagong (CGP) | Dubai (DXB) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1026 | Colombo (CMB) | Male (MLE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1114 | Damasc (DAM) | Dubai (DXB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1584 | Bangkok (DMK) | Dubai (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 884 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Dubai (DXB) | Alexandria (ALY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Dubai (DXB) | Asmara (ASM) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1749 | Dubai (DXB) | Belgrad (BEG) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Dubai (DXB) | Beirut (BEY) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Dubai (DXB) | Baghdad (BGW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1573 | Dubai (DXB) | Bergamo (BGY) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Dubai (DXB) | Chittagong (CGP) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 569 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1113 | Dubai (DXB) | Damasc (DAM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1583 | Dubai (DXB) | Bangkok (DMK) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 883 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | Dubai (DXB) | Dushanbe (DYU) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 733 | Dubai (DXB) | Bakú (GYD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 311 | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 335 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1787 | Dubai (DXB) | Cracòvia (KRK) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1595 | Dubai (DXB) | Katmandú (KTM) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 63 | Dubai (DXB) | Kuwait City (KWI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 991 | Dubai (DXB) | Sant Petersburg (LED) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | Dubai (DXB) | Faisalābād (LYP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 897 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1025 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 977 | Dubai (DXB) | Mineralnye Vody (MRV) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1715 | Dubai (DXB) | Minsk (MSQ) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Dubai (DXB) | Multān (MUX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1681 | Dubai (DXB) | Nàpols (NAP) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Dubai (DXB) | Astanà (NQZ) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1797 | Dubai (DXB) | Bucarest (OTP) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 963 | Dubai (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Dubai (DXB) | Istanbul (SAW) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 979 | Dubai (DXB) | Yekaterinburg (SVX) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1945 | Dubai (DXB) | Taixkent (TAS) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Dubai (DXB) | Tbilisi (TBS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 989 | Dubai (DXB) | Moscou (VKO) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | Dushanbe (DYU) | Dubai (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 734 | Bakú (GYD) | Dubai (DXB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 910 | Jeddah (JED) | Dubai (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 336 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1788 | Cracòvia (KRK) | Dubai (DXB) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1596 | Katmandú (KTM) | Dubai (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 64 | Kuwait City (KWI) | Dubai (DXB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Faisalābād (LYP) | Dubai (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1025 | Male (MLE) | Colombo (CMB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1026 | Male (MLE) | Dubai (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 978 | Mineralnye Vody (MRV) | Dubai (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1716 | Minsk (MSQ) | Dubai (DXB) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Multān (MUX) | Dubai (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1682 | Nàpols (NAP) | Dubai (DXB) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1396 | Astanà (NQZ) | Dubai (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1798 | Bucarest (OTP) | Dubai (DXB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 964 | Novosibirsk (OVB) | Dubai (DXB) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 752 | Istanbul (SAW) | Dubai (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1946 | Taixkent (TAS) | Dubai (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 722 | Tbilisi (TBS) | Dubai (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Dubai (DXB) | Giza (SPX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Dubai (DXB) | Erbil (EBL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 204 | Erbil (EBL) | Dubai (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Amman (AMM) | Dubai (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1721 | Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 731 | Dubai (DXB) | Aixgabat (ASB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 661 | Dubai (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 662 | Hargeisa (HGA) | Dubai (DXB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 974 | Kazan (KZN) | Dubai (DXB) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 909 | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1688 | Dar Es Salaam (DAR) | Zanzibar (ZNZ) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1687 | Dubai (DXB) | Zanzibar (ZNZ) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1687 | Zanzibar (ZNZ) | Dar Es Salaam (DAR) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1688 | Zanzibar (ZNZ) | Dubai (DXB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 715 | Dubai (DXB) | Yerevan (EVN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 716 | Yerevan (EVN) | Dubai (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 983 | Dubai (DXB) | Kazan (KZN) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 442 | Nova Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 441 | Dubai (DXB) | Nova Delhi (DEL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1165 | Dubai (DXB) | Phan Thiet (PHH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1781 | Dubai (DXB) | Praga (PRG) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 33 | Dubai (DXB) | Salalah (SLL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1166 | Phan Thiet (PHH) | Dubai (DXB) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1782 | Praga (PRG) | Dubai (DXB) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 34 | Salalah (SLL) | Dubai (DXB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 642 | Addis Ababa (ADD) | Dubai (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 641 | Dubai (DXB) | Addis Ababa (ADD) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Manama (BAH) | Dubai (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 23 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 345 | Dubai (DXB) | Quetta (UET) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 346 | Quetta (UET) | Dubai (DXB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1690 | Bishkek (BSZ) | Dubai (DXB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1289 | Dubai (DXB) | Mombasa (MBA) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 745 | Dubai (DXB) | Tirana (TIA) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1290 | Mombasa (MBA) | Dubai (DXB) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 746 | Tirana (TIA) | Dubai (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1192 | Aleppo (ALP) | Dubai (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1191 | Dubai (DXB) | Aleppo (ALP) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 651 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 993 | Dubai (DXB) | Makhachkala (MCX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 761 | Dubai (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1839 | Dubai (DXB) | Varsòvia (WAW) | 6 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 652 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 762 | Sarajevo (SJJ) | Dubai (DXB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1840 | Varsòvia (WAW) | Dubai (DXB) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 580 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 872 | Gassim (ELQ) | Dubai (DXB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 445 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1689 | Dubai (DXB) | Bishkek (BSZ) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 871 | Dubai (DXB) | Gassim (ELQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 821 | Dubai (DXB) | Ha'il (HAS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1581 | Dubai (DXB) | Nairobi (NBO) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 841 | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1793 | Dubai (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 822 | Ha'il (HAS) | Dubai (DXB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 436 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1582 | Nairobi (NBO) | Dubai (DXB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 842 | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1794 | Zagreb (ZAG) | Dubai (DXB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 337 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 338 | Siālkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 781 | Dubai (DXB) | Chisinau (RMO) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 873 | Dubai (DXB) | Taif (TIF) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 782 | Chisinau (RMO) | Dubai (DXB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 874 | Taif (TIF) | Dubai (DXB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 435 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 462 | Calcuta (CCU) | Dubai (DXB) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
| 454 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1148 | Bengasi (BEN) | Dubai (DXB) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1406 | Budapest (BUD) | Dubai (DXB) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1147 | Dubai (DXB) | Bengasi (BEN) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1405 | Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
| 461 | Dubai (DXB) | Calcuta (CCU) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 453 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1463 | Dubai (DXB) | Krabi (KBV) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1464 | Krabi (KBV) | Dubai (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | ||||
| 994 | Makhachkala (MCX) | Dubai (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
| 47 | Dubai (DXB) | Muscat (MCT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | Muscat (MCT) | Dubai (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 205 | Dubai (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 617 | Dubai (DXB) | Djibouti (JIB) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 206 | Sulaymaniyah (ISU) | Dubai (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 618 | Djibouti (JIB) | Dubai (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 732 | Aixgabat (ASB) | Dubai (DXB) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
| 446 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1789 | Dubai (DXB) | Ljubljana (LJU) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1790 | Ljubljana (LJU) | Dubai (DXB) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1228 | Bàssora (BSR) | Dubai (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1227 | Dubai (DXB) | Bàssora (BSR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 430 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 429 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 221 | Dubai (DXB) | Najaf (NJF) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 222 | Najaf (NJF) | Dubai (DXB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 962 | Volgograd (VOG) | Dubai (DXB) | 6 h 40 m | • | • | |||||
| 948 | Qaisumah (AQI) | Dubai (DXB) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 947 | Dubai (DXB) | Qaisumah (AQI) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 749 | Dubai (DXB) | Tivat (TIV) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 881 | Dubai (DXB) | Tabuk (TUU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 750 | Tivat (TIV) | Dubai (DXB) | 5 h 5 m | • | • | |||||
| 882 | Tabuk (TUU) | Dubai (DXB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 931 | Dubai (DXB) | Neom (NUM) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 996 | Samara (KUF) | Dubai (DXB) | 6 h 20 m | • | • | |||||
| 932 | Neom (NUM) | Dubai (DXB) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 972 | Sochi (AER) | Dubai (DXB) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 971 | Dubai (DXB) | Sochi (AER) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 809 | Dubai (DXB) | Hofuf (HOF) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1757 | Dubai (DXB) | Sofia (SOF) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 758 | Ankara (ESB) | Dubai (DXB) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 810 | Hofuf (HOF) | Dubai (DXB) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1758 | Sofia (SOF) | Dubai (DXB) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1502 | Catània (CTA) | Dubai (DXB) | 6 h 10 m | • | • | |||||
| 1501 | Dubai (DXB) | Catània (CTA) | 6 h 15 m | • | • | |||||
| 927 | Dubai (DXB) | Hanak (RSI) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 928 | Hanak (RSI) | Dubai (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 757 | Dubai (DXB) | Ankara (ESB) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 995 | Dubai (DXB) | Samara (KUF) | 5 h 45 m | • | • | |||||
| 905 | Dubai (DXB) | Al ‘Ulá (ULH) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 906 | Al ‘Ulá (ULH) | Dubai (DXB) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 914 | Jouf (AJF) | Dubai (DXB) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 913 | Dubai (DXB) | Jouf (AJF) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 437 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 985 | Dubai (DXB) | Ufa (UFA) | 6 h 10 m | • | ||||||
| 986 | Ufa (UFA) | Dubai (DXB) | 5 h 45 m | • |
Informació de contacte per a flydubai
- FZCodi IATA
- +971 600 54 44 45Truca
- flydubai.comVisita
Tot el que et cal saber sobre vols amb flydubai
Aeroports principals on opera flydubai
Informació sobre flydubai
| Código IATA | FZ |
|---|---|
| Itineraris | 250 |
| Ruta principal | Tel Aviv a Dubai |
| Aeroports en què opera | 125 |
| Aeroport principal | Dubai Intl |
